定投排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7568
万份收益
|
+2.798%
七日年化
|
+2.56%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+2.15%
日涨跌
|
+12.41%
今年以来
|
+62.99%
近一年收益
|
定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
|
+5.11%
日涨跌
|
+11.24%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7568
万份收益
|
+2.798%
七日年化
|
+2.56%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+2.15%
日涨跌
|
+12.41%
今年以来
|
+62.99%
近一年收益
|
定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
|
+5.11%
日涨跌
|
+11.24%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7568
万份收益
|
+2.798%
七日年化
|
+2.56%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+2.15%
日涨跌
|
+12.41%
今年以来
|
+62.99%
近一年收益
|
定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
|
+5.11%
日涨跌
|
+11.24%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
购买排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.12%
日涨跌
|
+10.44%
今年以来
|
+111.52%
近一年收益
|
购买 |
易方达新收益混合A
001216
|
+2.77%
日涨跌
|
+17.62%
今年以来
|
+104.16%
近一年收益
|
购买 |
易方达中盘成长混合
005875
|
+0.36%
日涨跌
|
+13.14%
今年以来
|
+91.56%
近一年收益
|
购买 |
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.12%
日涨跌
|
+10.44%
今年以来
|
+111.52%
近一年收益
|
购买 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7568
万份收益
|
+2.798%
七日年化
|
+2.56%
近一年收益
|
购买 |
易方达新收益混合A
001216
|
+2.77%
日涨跌
|
+17.62%
今年以来
|
+104.16%
近一年收益
|
购买 |
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.12%
日涨跌
|
+10.44%
今年以来
|
+111.52%
近一年收益
|
购买 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7568
万份收益
|
+2.798%
七日年化
|
+2.56%
近一年收益
|
购买 |
易方达新收益混合A
001216
|
+2.77%
日涨跌
|
+17.62%
今年以来
|
+104.16%
近一年收益
|
购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券A | 110007 | 2021-01-22 | 1.3519 [历史] | +0.02% | +2.18% | +7.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达货币A | 110006 | 2021-01-22 | 0.5434 [历史] | +1.784% | -- | +1.80% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达消费行业股票 | 110022 | 2021-01-22 | 5.343 [历史] | +0.23% | +1.31% | +73.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 2021-01-22 | 2.0559 [历史] | +1.79% | +8.31% | +100.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达研究精选股票 | 008286 | 2021-01-22 | 1.9014 [历史] | +0.60% | +11.21% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达金融行业股票发起式 | 008283 | 2021-01-22 | 1.3999 [历史] | -2.08% | +8.42% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF) | 006292 | 2021-01-20 | 1.4257 [历史] | +0.67% | +3.30% | +26.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF) | 006859 | 2021-01-20 | 1.2909 [历史] | +0.63% | +2.83% | +22.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达消费精选股票 | 009265 | 2021-01-22 | 1.4402 [历史] | -0.25% | +3.90% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF) | 006860 | 2021-01-20 | 1.3545 [历史] | +0.70% | +3.22% | +21.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达均衡成长股票 | 009341 | 2021-01-22 | 1.3488 [历史] | +1.05% | +12.18% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信息行业精选股票 | 010013 | 2021-01-22 | 1.1752 [历史] | +0.87% | +11.79% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票A | 010387 | 2021-01-22 | 1.0902 [历史] | +2.29% | +5.78% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票C | 010388 | 2021-01-22 | 1.0892 [历史] | +2.28% | +5.75% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2021-01-22 | 1.0330 [历史] | +0.09% | +3.30% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2021-01-22 | 1.0328 [历史] | +0.09% | +3.28% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 2021-01-22 | 1.0069 [历史] | +0.67% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达战略新兴产业股票C | 010392 | 2021-01-22 | 1.0068 [历史] | +0.66% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达核心优势股票A | 010196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达核心优势股票C | 010197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF) | 007247 | 2021-01-20 | 1.1348 [历史] | +0.48% | +1.89% | +12.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 2021-01-21 | 1.664 [历史] | +1.90% | +9.62% | +58.02% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 007896 | 2021-01-20 | 1.3293 [历史] | +1.19% | +6.28% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 007897 | 2021-01-20 | 1.3251 [历史] | +1.18% | +6.25% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 2021-01-21 | 1.0338 [历史] | +0.25% | +1.58% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2021-01-22 | 1.4776 [历史] | -0.09% | +5.63% | +40.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2021-01-22 | 1.4537 [历史] | -0.09% | +5.29% | +38.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2021-01-22 | 1.4515 [历史] | -0.09% | +5.28% | +38.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 2021-01-21 | 1.0325 [历史] | +0.26% | +1.57% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数A | 110003 | 2021-01-22 | 2.7143 [历史] | +0.37% | +6.34% | +53.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达平稳增长混合 | 110001 | 2021-01-22 | 5.149 [历史] | +0.82% | +10.33% | +49.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 2021-01-21 | 0.843 [历史] | -0.47% | -2.20% | -0.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 2021-01-21 | 0.843 [历史] | -0.35% | -2.09% | -0.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 2021-01-21 | 0.130 [历史] | -0.76% | -1.52% | +5.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 2021-01-21 | 0.130 [历史] | +0.00% | -1.52% | +5.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达货币B | 110016 | 2021-01-22 | 0.6071 [历史] | +2.027% | -- | +2.05% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券B | 110008 | 2021-01-22 | 1.3536 [历史] | +0.02% | +2.20% | +7.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券C | 008008 | 2021-01-22 | 1.3525 [历史] | +0.02% | +2.18% | +7.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数C | 004746 | 2021-01-22 | 2.6890 [历史] | +0.37% | +6.33% | +52.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长混合 | 110002 | 2021-01-22 | 4.729 [历史] | -0.13% | +9.36% | +36.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2021-01-22 | 5.8434 [历史] | -0.33% | +5.37% | +41.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2021-01-22 | 1.9573 [历史] | -0.31% | +5.06% | +38.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券A | 110017 | 2021-01-22 | 1.376 [历史] | -0.15% | +2.15% | +13.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达积极成长混合 | 110005 | 2021-01-22 | 0.8717 [历史] | -0.62% | +5.85% | +35.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 2021-01-24 | 0.6571 [历史] | +2.372% | -- | +2.08% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2021-01-22 | 2.0025 [历史] | -0.31% | +5.04% | +38.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券B | 110018 | 2021-01-22 | 1.369 [历史] | -0.15% | +2.09% | +12.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值精选混合 | 110009 | 2021-01-22 | 1.7638 [历史] | +0.04% | +8.59% | +73.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2021-01-22 | 8.6300 [历史] | +0.88% | +9.97% | +59.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 2021-01-22 | 0.7226 [历史] | +2.570% | -- | +2.33% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达岁丰添利债券(LOF) | 161115 | 2021-01-22 | 1.730 [历史] | -0.12% | +0.12% | +10.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2021-01-22 | 1.340 [历史] | -0.15% | +9.49% | +37.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2021-01-22 | 2.0828 [历史] | +0.81% | +9.43% | +56.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币C | 005122 | 2021-01-22 | 0.6570 [历史] | +2.324% | -- | +2.09% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2021-01-22 | 2.0822 [历史] | +0.81% | +9.42% | +55.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券A | 110027 | 2021-01-22 | 2.107 [历史] | +0.67% | +4.57% | +17.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值成长混合 | 110010 | 2021-01-22 | 2.7950 [历史] | -0.56% | +6.61% | +42.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币R | 000013 | 2021-01-22 | 0.7253 [历史] | +2.580% | -- | +2.34% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券B | 110028 | 2021-01-22 | 2.073 [历史] | +0.68% | +4.54% | +16.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2021-01-22 | 3.2431 [历史] | +2.26% | +13.15% | +69.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币A | 000359 | 2021-01-24 | 0.6589 [历史] | +2.398% | -- | +2.13% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币B | 008733 | 2021-01-24 | 0.7247 [历史] | +2.644% | -- | +2.37% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达科讯混合 | 110029 | 2021-01-22 | 1.9664 [历史] | +0.61% | +9.41% | +57.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券A | 110035 | 2021-01-22 | 1.724 [历史] | -0.58% | +0.64% | +7.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中小盘混合 | 110011 | 2021-01-22 | 9.6696 [历史] | +1.00% | +5.74% | +94.36% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2021-01-22 | 3.3374 [历史] | +2.15% | +12.42% | +63.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2021-01-22 | 3.3091 [历史] | +2.15% | +12.41% | +62.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币A | 000647 | 2021-01-24 | 0.6396 [历史] | +2.340% | -- | +2.15% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2021-01-22 | 2.5312 [历史] | +0.09% | +6.86% | +38.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券C | 110036 | 2021-01-22 | 1.664 [历史] | -0.54% | +0.60% | +7.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2021-01-22 | 1.9673 [历史] | +0.09% | +6.50% | +36.85% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2021-01-22 | 1.9603 [历史] | +0.09% | +6.48% | +36.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达科汇灵活配置混合
![]() 易方达科汇灵活配置混合除息日为2021年01月22日,每1份基金份额分红0.1000元
|
110012 | 2021-01-22 | 2.471 [历史] | -0.40% | +2.87% | +59.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币B | 000648 | 2021-01-22 | 0.7324 [历史] | +2.556% | -- | +2.40% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券A | 110037 | 2021-01-22 | 1.095 [历史] | +0.00% | +0.36% | +2.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2021-01-22 | 3.6147 [历史] | +0.31% | +6.32% | +41.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达科翔混合 | 110013 | 2021-01-22 | 5.501 [历史] | +0.68% | +9.80% | +66.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2021-01-22 | 3.3062 [历史] | +4.47% | +10.03% | +67.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币Y | 000920 | 2021-01-22 | 0.6662 [历史] | +2.309% | -- | +2.15% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2021-01-22 | 1.9494 [历史] | +4.22% | +9.50% | +60.83% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2021-01-22 | 1.9462 [历史] | +4.22% | +9.49% | +60.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券C | 110038 | 2021-01-22 | 1.094 [历史] | +0.09% | +0.46% | +2.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达行业领先混合 | 110015 | 2021-01-22 | 5.089 [历史] | +0.45% | +8.74% | +85.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2021-01-22 | 2.6248 [历史] | -1.85% | -0.25% | +12.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币A | 000704 | 2021-01-24 | 0.5984 [历史] | +2.171% | -- | +2.01% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 2021-01-22 | 1.047 [历史] | +0.00% | +0.57% | +3.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2021-01-22 | 1.1666 [历史] | -1.75% | -0.33% | +11.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2021-01-22 | 1.1648 [历史] | -1.75% | -0.33% | +11.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2021-01-22 | 4.324 [历史] | +5.44% | +12.72% | +81.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中小板指数(LOF) | 161118 | 2021-01-22 | 1.6828 [历史] | +1.14% | +9.69% | +46.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币B | 000705 | 2021-01-24 | 0.6641 [历史] | +2.417% | -- | +2.25% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数(LOF) | 502048 | 2021-01-22 | 1.3516 [历史] | -0.10% | +5.43% | +37.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达资源行业混合 | 110025 | 2021-01-22 | 1.255 [历史] | +1.87% | +8.38% | +42.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币A | 000789 | 2021-01-24 | 0.6320 [历史] | +2.474% | -- | +2.06% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2021-01-22 | 1.1885 [历史] | +0.09% | -1.51% | +19.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新兴成长混合 | 000404 | 2021-01-22 | 4.909 [历史] | +1.66% | +5.48% | +46.45% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币B | 000790 | 2021-01-24 | 0.6978 [历史] | +2.720% | -- | +2.30% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币C | 005098 | 2021-01-24 | 0.6868 [历史] | +2.679% | -- | +2.26% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达裕惠定开混合发起式 | 000436 | 2021-01-22 | 1.653 [历史] | +0.06% | +1.47% | +6.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券A | 000032 | 2021-01-22 | 1.109 [历史] | +0.09% | +0.36% | +2.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达新经济混合 | 001018 | 2021-01-22 | 3.659 [历史] | +0.72% | +10.11% | +71.38% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币A | 001010 | 2021-01-24 | 0.6193 [历史] | +2.276% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券C | 000033 | 2021-01-22 | 1.103 [历史] | +0.00% | +0.27% | +2.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币B | 010173 | 2021-01-22 | 0.6849 [历史] | +2.546% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2021-01-22 | 1.1785 [历史] | -1.64% | +5.24% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2021-01-22 | 1.1768 [历史] | -1.65% | +5.22% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 2021-01-22 | 1.0957 [历史] | +5.11% | +11.24% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 2021-01-22 | 1.0953 [历史] | +5.11% | +11.21% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币A | 000620 | 2021-01-24 | 0.6911 [历史] | +2.551% | -- | +2.32% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达创新驱动混合 | 000603 | 2021-01-22 | 1.809 [历史] | +2.09% | +8.00% | +82.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2021-01-22 | 1.038 [历史] | +0.00% | +0.68% | +2.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达裕如混合 | 001136 | 2021-01-22 | 1.243 [历史] | +0.00% | +1.30% | +8.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币B | 000621 | 2021-01-24 | 0.7568 [历史] | +2.798% | -- | +2.56% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2021-01-22 | 1.035 [历史] | +0.00% | +0.68% | +2.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF) | 502006 | 2021-01-22 | 1.6185 [历史] | -0.13% | +7.41% | +52.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币C | 005097 | 2021-01-24 | 0.7459 [历史] | +2.757% | -- | +2.52% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达改革红利混合 | 001076 | 2021-01-22 | 2.126 [历史] | +0.76% | +0.81% | +81.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达裕丰回报债券 | 000171 | 2021-01-22 | 2.133 [历史] | +0.66% | +3.34% | +14.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中证军工指数(LOF) | 502003 | 2021-01-22 | 1.5218 [历史] | +0.30% | +4.33% | +79.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新常态混合 | 001184 | 2021-01-22 | 0.808 [历史] | +1.25% | +9.63% | +70.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天发货币A | 000829 | 2021-01-24 | 0.7173 [历史] | +2.428% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2021-01-22 | 1.108 [历史] | +0.00% | +0.54% | +1.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 2021-01-21 | 0.6109 [历史] | -0.38% | +7.19% | -45.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达国防军工混合 | 001475 | 2021-01-22 | 1.622 [历史] | +0.81% | +2.59% | +91.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天发货币B | 000830 | 2021-01-24 | 0.7831 [历史] | +2.676% | -- | +2.34% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2021-01-22 | 1.107 [历史] | +0.00% | +0.54% | +1.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 2021-01-21 | 0.5952 [历史] | -0.37% | +7.17% | -46.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 2021-01-21 | 0.0944 [历史] | -0.21% | +8.13% | -42.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新丝路混合 | 001373 | 2021-01-22 | 1.883 [历史] | +0.86% | +5.97% | +86.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2021-01-22 | 1.128 [历史] | +0.00% | +0.44% | +2.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 2021-01-21 | 0.0920 [历史] | -0.11% | +8.11% | -42.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2021-01-22 | 1.127 [历史] | +0.09% | +0.44% | +1.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF) | 502010 | 2021-01-22 | 1.3665 [历史] | -1.95% | +0.43% | +25.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达信息产业混合 | 001513 | 2021-01-22 | 2.753 [历史] | +0.81% | +11.68% | +37.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2021-01-22 | 7.3513 [历史] | +0.23% | +4.42% | +28.61% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达供给改革混合 | 002910 | 2021-01-22 | 2.0326 [历史] | -0.29% | +15.76% | +97.19% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2021-01-22 | 1.3895 [历史] | +0.22% | +4.11% | +26.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2021-01-22 | 1.3864 [历史] | +0.22% | +4.10% | +26.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2021-01-22 | 1.5212 [历史] | +0.04% | +5.99% | +48.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2021-01-22 | 1.5507 [历史] | +0.03% | +5.62% | +44.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2021-01-22 | 1.5487 [历史] | +0.03% | +5.61% | +44.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达安盈回报混合 | 001603 | 2021-01-22 | 2.561 [历史] | +1.83% | +11.11% | +63.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2021-01-22 | 1.5097 [历史] | +0.36% | +4.14% | +73.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2021-01-22 | 1.1980 [历史] | -2.11% | +0.08% | +21.90% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达科瑞混合 | 003293 | 2021-01-22 | 1.9431 [历史] | -0.38% | +3.14% | +56.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 2021-01-22 | 1.020 [历史] | +0.00% | +0.59% | +3.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2021-01-22 | 1.8216 [历史] | +0.55% | +7.24% | +54.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2021-01-22 | 1.162 [历史] | +0.00% | +1.66% | +1.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 2021-01-22 | 1.017 [历史] | +0.00% | +0.59% | +3.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2021-01-22 | 1.6655 [历史] | +0.52% | +6.80% | +50.19% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2021-01-22 | 1.6585 [历史] | +0.52% | +6.79% | +50.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF | 159934 | 2021-01-22 | 3.7778 [历史] | -0.35% | -0.52% | +11.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达环保主题混合 | 001856 | 2021-01-22 | 3.404 [历史] | +2.38% | +9.17% | +111.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2021-01-22 | 1.3470 [历史] | -0.32% | -0.58% | +12.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2021-01-22 | 1.3309 [历史] | -0.31% | -0.60% | +11.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达裕祥回报债券 | 002351 | 2021-01-22 | 1.633 [历史] | +0.06% | +2.77% | +14.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达国企改革混合 | 001382 | 2021-01-22 | 2.610 [历史] | +0.23% | +1.24% | +82.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A | 161119 | 2021-01-22 | 1.4457 [历史] | +0.04% | +0.42% | +2.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C | 161120 | 2021-01-22 | 1.4135 [历史] | +0.04% | +0.41% | +2.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
