易方达 e 钱包
官方APP
易方达微理财
官方微信公众号
易方达易服务
官方小程序
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金名称: | 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称: | 易方达中证800ETF |
场内简称: | ZZ800ETF |
扩位证券简称: | 中证800ETF |
基金代码: | 515810 |
上市场所: | 上海证券交易所 |
基金类型: | 股票型 |
成立日期: | 2019-10-08 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
基金经理: | 林伟斌 , 刘树荣 |
基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
资产净值: | 数据截至2024-12-31:320,808,451.98元 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
标的指数名称: | 中证800指数 |
投资比例: | 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
投资目标: | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
业绩比较基准: | 中证800指数收益率 |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
2024年12月/季报
本基金跟踪中证800指数,该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2024年第四季度初,国内股票市场在积极的政策预期和充裕流动性的支持下表现出较高的活跃度。随着全球经济不确定性上升及国内经济复苏面临的挑战显现,股市波动性增加,主要指数出现了不同程度的回调。为了推动整体经济与资本市场的健康发展,12月份召开的政治局会议和中央经济工作会议明确了“稳住楼市与股市”的政策目标,并提出了一系列促进资本市场健康发展的具体措施。会议特别强调了吸引中长期资金入市的重要性,旨在增强市场活力并提升经济的内生增长动力。中国人民银行继续实施稳健的货币政策,灵活运用多种工具确保流动性合理充裕,为实体经济提供了坚实的支持。此外,为了减轻居民负担、刺激住房消费需求,相关部门调整了房地产市场的相关政策,如下调存量房贷利率和统一房贷最低首付比例等。这些举措不仅有助于稳定房地产市场预期,也为整体经济注入新的活力。总体而言,上述政策措施将有利于提振资本市场的信心,完善市场机制建设,促进资本市场的长期健康发展,并推动整体经济复苏。在上述背景下,中证800指数2024年4季度下跌1.62%。
中证800指数作为覆盖了大部分A股市值的代表性宽基指数,市值风格偏向于中大盘,行业分布相对均衡,指数表现与中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
展开更多
1、投资人在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。 |
--
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 306,760,471.58 | 90.85% |
银行存款和结算备付金合计 | 8,576,182.93 | 2.54% |
其他各项资产 | 22,311,560.49 | 6.61% |
合计 | 337,648,215.00 | 100.00% |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 600519 | 7,100 | 3.37% |
2 | 宁德时代 | 300750 | 30,040 | 2.49% |
3 | 中国平安 | 601318 | 120,500 | 1.98% |
4 | 招商银行 | 600036 | 135,747 | 1.66% |
5 | 美的集团 | 000333 | 55,200 | 1.29% |
6 | 长江电力 | 600900 | 134,600 | 1.24% |
7 | 东方财富 | 300059 | 143,428 | 1.15% |
8 | 中信证券 | 600030 | 110,760 | 1.01% |
9 | 五粮液 | 000858 | 22,100 | 0.96% |
10 | 兴业银行 | 601166 | 160,300 | 0.96% |
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 1.2976 | -0.45% | 1.2976 | -- |
2025-02-12 | 1.3035 | 1.05% | 1.3035 | -- |
2025-02-11 | 1.2899 | -0.47% | 1.2899 | -- |
2025-02-10 | 1.2960 | 0.41% | 1.2960 | -- |
2025-02-07 | 1.2907 | 1.33% | 1.2907 | -- |
2025-02-06 | 1.2737 | 1.55% | 1.2737 | -- |
2025-02-05 | 1.2542 | -0.32% | 1.2542 | -- |
2025-01-27 | 1.2582 | -0.51% | 1.2582 | -- |
2025-01-24 | 1.2647 | 0.93% | 1.2647 | -- |
2025-01-23 | 1.2531 | 0.10% | 1.2531 | -- |
权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
---|
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 2025-01-21753036 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加西南证券为一级交易商的公告 | 2024-12-13749223 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中原证券为一级交易商的公告 | 2024-12-06748282 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 2024-12-06748279 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加大同证券为一级交易商的公告 | 2024-11-25747252 |
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2024-11-15746149 |
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 2024-10-25742978 |
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2024-10-09740705 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加爱建证券为一级交易商的公告 | 2024-09-06738897 |
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 2024-08-30737176 |
最新公告日期 | 2025-02-14 |
基金名称 | 易方达中证800ETF |
基金管理公司名称 | 易方达基金管理有限公司 |
基金代码 | 515810 |
2025-02-13日信息内容 | |
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) | 5,717.06 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元) | 3,892,941.06 |
基金份额净值(单位:元) | 1.2976 |
2025-02-14日信息内容 | |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | 5,783.06 |
现金替代比例上限 | 50% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 3,000,000 |
申购的允许情况 | 是 |
赎回的允许情况 | 是 |
当日累计申购上限 | 无 |
当日累计赎回上限 | 45,000,000 |
证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额(单位:元) |
000001 | 平安银行 | 1500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥17,250.00 |
000002 | 万科A | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥7,970.00 |
000009 | 中国宝安 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,649.00 |
000021 | 深科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,998.00 |
000027 | 深圳能源 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,240.00 |
000032 | 深桑达A | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,179.00 |
000034 | 神州数码 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,813.00 |
000039 | 中集集团 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,433.00 |
000050 | 深天马A | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,798.00 |
000060 | 中金岭南 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,888.00 |
000063 | 中兴通讯 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥19,885.00 |
000066 | 中国长城 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,833.00 |
000100 | TCL科技 | 2800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥13,692.00 |
000155 | 川能动力 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,101.00 |
000157 | 中联重科 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,879.00 |
000166 | 申万宏源 | 1400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥7,224.00 |
000301 | 东方盛虹 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,508.00 |
000333 | 美的集团 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥50,498.00 |
000338 | 潍柴动力 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥11,704.00 |
000400 | 许继电气 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,527.00 |
000401 | 冀东水泥 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,008.00 |
000403 | 派林生物 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,116.00 |
000408 | 藏格矿业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,280.00 |
000423 | 东阿阿胶 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥5,980.00 |
000425 | 徐工机械 | 1200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥9,444.00 |
000426 | 兴业银锡 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,554.00 |
000513 | 丽珠集团 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,567.00 |
000519 | 中兵红箭 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,506.00 |
000537 | 中绿电 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥843.00 |
000538 | 云南白药 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥5,707.00 |
000539 | 粤电力A | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥444.00 |
000559 | 万向钱潮 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,256.00 |
000563 | 陕国投A | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,830.00 |
000568 | 泸州老窖 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥12,045.00 |
000591 | 太阳能 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,828.00 |
000596 | 古井贡酒 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
000598 | 兴蓉环境 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,416.00 |
000617 | 中油资本 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,720.00 |
000623 | 吉林敖东 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,709.00 |
000625 | 长安汽车 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥9,415.00 |
000629 | 钒钛股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,960.00 |
000630 | 铜陵有色 | 1200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,996.00 |
000636 | 风华高科 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,519.00 |
000651 | 格力电器 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥30,674.00 |
000661 | 长春高新 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
000683 | 远兴能源 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,180.00 |
000703 | 恒逸石化 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,884.00 |
000708 | 中信特钢 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,388.00 |
000709 | 河钢股份 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,302.00 |
000723 | 美锦能源 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,170.00 |
000725 | 京东方A | 5500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥24,805.00 |
000728 | 国元证券 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,332.00 |
000729 | 燕京啤酒 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,280.00 |
000733 | 振华科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,204.00 |
000738 | 航发控制 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,999.00 |
000739 | 普洛药业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,517.00 |
000750 | 国海证券 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,031.00 |
000768 | 中航西飞 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥5,148.00 |
000776 | 广发证券 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥6,372.00 |
000778 | 新兴铸管 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,424.00 |
000783 | 长江证券 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,310.00 |
000785 | 居然智家 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,024.00 |
000786 | 北新建材 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥6,036.00 |
000792 | 盐湖股份 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥10,068.00 |
000800 | 一汽解放 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥818.00 |
000807 | 云铝股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,911.00 |
000818 | 航锦科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,025.00 |
000825 | 太钢不锈 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,032.00 |
000830 | 鲁西化工 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,384.00 |
000831 | 中国稀土 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,935.00 |
000858 | 五 粮 液 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥39,453.00 |
000876 | 新 希 望 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,658.00 |
000878 | 云南铜业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,600.00 |
000883 | 湖北能源 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,431.00 |
000887 | 中鼎股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,690.00 |
000893 | 亚钾国际 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,183.00 |
000895 | 双汇发展 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥5,092.00 |
000898 | 鞍钢股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥948.00 |
000921 | 海信家电 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,006.00 |
000932 | 华菱钢铁 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,688.00 |
000937 | 冀中能源 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,196.00 |
000938 | 紫光股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥8,574.00 |
000958 | 电投产融 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,250.00 |
000959 | 首钢股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥612.00 |
000960 | 锡业股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,460.00 |
000963 | 华东医药 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,462.00 |
000967 | 盈峰环境 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥968.00 |
000975 | 山金国际 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥5,319.00 |
000977 | 浪潮信息 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥12,134.00 |
000983 | 山西焦煤 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,872.00 |
000987 | 越秀资本 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,368.00 |
000988 | 华工科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥8,230.00 |
000997 | 新 大 陆 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,324.00 |
000998 | 隆平高科 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,092.00 |
000999 | 华润三九 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,450.00 |
001203 | 大中矿业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥863.00 |
001227 | 兰州银行 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥956.00 |
001286 | 陕西能源 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥909.00 |
001289 | 龙源电力 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
001965 | 招商公路 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,603.00 |
001979 | 招商蛇口 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,855.00 |
002001 | 新和成 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,436.00 |
002007 | 华兰生物 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,234.00 |
002008 | 大族激光 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,745.00 |
002019 | 亿帆医药 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,076.00 |
002025 | 航天电器 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
002027 | 分众传媒 | 1500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥9,975.00 |
002028 | 思源电气 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥7,687.00 |
002044 | 美年健康 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,955.00 |
002049 | 紫光国微 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥6,368.00 |
002050 | 三花智控 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥9,720.00 |
002056 | 横店东磁 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,289.00 |
002064 | 华峰化学 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,439.00 |
002065 | 东华软件 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,664.00 |
002074 | 国轩高科 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,416.00 |
002078 | 太阳纸业 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,299.00 |
002080 | 中材科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,234.00 |
002085 | 万丰奥威 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,864.00 |
002120 | 韵达股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,508.00 |
002128 | 电投能源 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,714.00 |
002129 | TCL中环 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,485.00 |
002138 | 顺络电子 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,240.00 |
002142 | 宁波银行 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥12,880.00 |
002152 | 广电运通 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,474.00 |
002153 | 石基信息 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥895.00 |
002155 | 湖南黄金 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,800.00 |
002156 | 通富微电 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥5,930.00 |
002179 | 中航光电 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥7,504.00 |
002180 | 纳思达 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,729.00 |
002185 | 华天科技 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,620.00 |
002195 | 岩山科技 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,554.00 |
002202 | 金风科技 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,640.00 |
002203 | 海亮股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,976.00 |
002223 | 鱼跃医疗 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,600.00 |
002230 | 科大讯飞 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥15,834.00 |
002236 | 大华股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥5,028.00 |
002240 | 盛新锂能 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,355.00 |
002241 | 歌尔股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥11,216.00 |
002244 | 滨江集团 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,998.00 |
002252 | 上海莱士 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,872.00 |
002261 | 拓维信息 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥6,038.00 |
002262 | 恩华药业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,207.00 |
002266 | 浙富控股 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,256.00 |
002268 | 电科网安 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,798.00 |
002271 | 东方雨虹 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,801.00 |
002273 | 水晶光电 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,520.00 |
002281 | 光迅科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥5,131.00 |
002294 | 信立泰 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,965.00 |
002299 | 圣农发展 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,449.00 |
002304 | 洋河股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥7,879.00 |
002311 | 海大集团 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,850.00 |
002318 | 久立特材 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,378.00 |
002340 | 格林美 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥5,240.00 |
002352 | 顺丰控股 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥16,124.00 |
002353 | 杰瑞股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,783.00 |
002368 | 太极股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,693.00 |
002371 | 北方华创 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
002372 | 伟星新材 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,210.00 |
002373 | 千方科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,060.00 |
002384 | 东山精密 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥6,522.00 |
002385 | 大北农 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,095.00 |
002407 | 多氟多 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,404.00 |
002408 | 齐翔腾达 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥976.00 |
002409 | 雅克科技 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
002410 | 广联达 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,652.00 |
002414 | 高德红外 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,130.00 |
002415 | 海康威视 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥18,294.00 |
002422 | 科伦药业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥5,488.00 |
002423 | 中粮资本 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,399.00 |
002429 | 兆驰股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,650.00 |
002430 | 杭氧股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,108.00 |
002432 | 九安医疗 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,257.00 |
002436 | 兴森科技 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,438.00 |
002439 | 启明星辰 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,753.00 |
002444 | 巨星科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,040.00 |
002459 | 晶澳科技 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,864.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥7,146.00 |
002463 | 沪电股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥7,630.00 |
002465 | 海格通信 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,423.00 |
002466 | 天齐锂业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥6,618.00 |
002472 | 双环传动 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,555.00 |
002475 | 立讯精密 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥34,728.00 |
002487 | 大金重工 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,951.00 |
002493 | 荣盛石化 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,530.00 |
002500 | 山西证券 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,872.00 |
002507 | 涪陵榨菜 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,343.00 |
002508 | 老板电器 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,160.00 |
002517 | 恺英网络 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,605.00 |
002531 | 天顺风能 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥729.00 |
002532 | 天山铝业 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,468.00 |
002555 | 三七互娱 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,208.00 |
002557 | 洽洽食品 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
002558 | 巨人网络 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,034.00 |
002563 | 森马服饰 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥646.00 |
002568 | 百润股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,402.00 |
002572 | 索菲亚 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,657.00 |
002594 | 比亚迪 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥34,130.00 |
002595 | 豪迈科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,840.00 |
002601 | 龙佰集团 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥5,385.00 |
002603 | 以岭药业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,460.00 |
002607 | 中公教育 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,562.00 |
002608 | 江苏国信 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥742.00 |
002624 | 完美世界 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,298.00 |
002625 | 光启技术 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥8,178.00 |
002648 | 卫星化学 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥6,264.00 |
002653 | 海思科 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
002670 | 国盛金控 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,448.00 |
002673 | 西部证券 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,220.00 |
002683 | 广东宏大 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,478.00 |
002690 | 美亚光电 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,458.00 |
002709 | 天赐材料 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,872.00 |
002714 | 牧原股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥15,284.00 |
002736 | 国信证券 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,280.00 |
002738 | 中矿资源 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,599.00 |
002739 | 万达电影 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,730.00 |
002756 | 永兴材料 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
002797 | 第一创业 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,836.00 |
002812 | 恩捷股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,095.00 |
002821 | 凯莱英 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
002831 | 裕同科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,634.00 |
002841 | 视源股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥3,971.00 |
002850 | 科达利 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
002867 | 周大生 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,269.00 |
002916 | 深南电路 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
002920 | 德赛西威 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
002926 | 华西证券 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,680.00 |
002938 | 鹏鼎控股 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,065.00 |
002939 | 长城证券 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,602.00 |
002945 | 华林证券 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
002958 | 青农商行 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,114.00 |
002966 | 苏州银行 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,632.00 |
002984 | 森麒麟 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥2,474.00 |
003022 | 联泓新科 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥1,384.00 |
003031 | 中瓷电子 | 0 | 深市或京市必须 | ¥0.00 | ||
003035 | 南网能源 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥850.00 |
003816 | 中国广核 | 1200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | ¥4,428.00 |
300001 | 特锐德 | 100 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | ¥2,380.00 |
300002 | 神州泰岳 | 300 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | ¥4,236.00 |
300003 | 乐普医疗 | 200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | ¥2,334.00 |
