基金名称: | 易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称: | 易方达国证成长100ETF |
场内简称: | 成长ETF |
基金代码: | 159259 |
上市场所: | 深圳证券交易所 |
基金类型: | 股票型 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
拟任基金经理: | 李树建 |
基金托管人: | 中信证券股份有限公司 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
标的指数名称: | 国证成长100指数 |
投资比例: | 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,法律法规另有规定的除外。 |
投资目标: | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
业绩比较基准: | 国证成长100指数收益率 |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
本基金网下现金认购交易认购费率如下: | |
认购份额(份) | 认购费率 |
M<50万 | 0.80% |
50万≤M<100万 | 0.50% |
M≥100万 | 按笔收取,1000.00元/笔 |
权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
---|
机构代码 | 机构名称 | 机构网址 | 客户服务电话 |