| 基金名称: | 易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达恒安稳健6个月持有债券C |
| 基金代码: | 027077 |
| 基金类型: | 债券型 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 拟任基金经理: | 王晓晨 |
| 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“ETF”),以及全市场的公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例: | 本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%;本基金投资于权益类资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的资产占基金资产的比例为5%-20%,其中,投资于境内股票资产(含A股ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 |
| 投资目标: | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
| 业绩比较基准: | 中债-新综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+活期存款基准利率×5% |
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 本基金不收取认购费 |
| 本基金不收取申购费 |
| 本基金不收取赎回费 |
| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|
| 机构代码 | 机构名称 | 机构网址 | 客户服务电话 |
| 004 |
中国银行股份有限公司
注:2026-04-01 起售
|
www.boc.cn | 95566 |