| 基金名称: | 易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 基金简称: | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A |
| 基金代码: | 025822 |
| 基金类型: | 基金中基金 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 拟任基金经理: | 张振琪 |
| 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金及香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、商品基金(包括商品期货基金和黄金ETF等))、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金(以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例: | 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为5%—30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%,投资于港股通ETF的资产不超过基金资产的15%,投资于QDII基金、香港互认基金的资产合计不超过基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF等)的资产合计不超过基金资产的10%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 |
| 投资目标: | 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。 |
| 业绩比较基准: | 中证债券型基金指数收益率×77%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3%+活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征: | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 认购金额M(元)(含认购费) | 认购费率 |
| M<100万 | 0.80% |
| 100万≤M<500万 | 0.60% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000.00元/笔 |
| 申购金额M(元)(含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 1.00% |
| 100万≤M<500万 | 0.80% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000.00元/笔 |
| 本基金不收取赎回费 |
| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|
| 机构代码 | 机构名称 | 机构网址 | 客户服务电话 |
| 007 |
招商银行股份有限公司
注:2025-11-10 起售
|
www.cmbchina.com | 95555 |