基金名称: | 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称: | 易方达深证成指ETF联接C |
基金代码: | 006262 |
基金类型: | ETF联接基金 |
成立日期: | 2018-08-13 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
资产净值: | 数据截至2019-06-30:1,927,393.85元 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括目标ETF、深证成份指数成份股及备选成份股、除深证成份指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
标的指数名称: | 深证成份指数 |
投资比例: | 本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可在法律法规允许的范围内,参与融资以及转融通证券出借业务。 |
投资目标: | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
业绩比较基准: | 深证成份指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5% |
风险收益特征: | 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 |
本基金不收取申购费 |
持有时间(天) | 赎回费率 |
0-6 | 1.50% |
7及以上 | 0.00% |
--
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 17,419,636.91 | 77.48% |
银行存款和结算备付金合计 | 3,067,348.80 | 13.64% |
其他各项资产 | 1,995,602.39 | 8.88% |
合计 | 22,482,588.10 | 100.00% |
权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
---|