网上直销平台各银行卡费率折扣、支付限额见下表,具体以交易支付结果及页面提示为准。
银行卡 | 费率折扣 | 单笔/单日/单月限额 |
工商银行 | 认、申购6折定投4折 | 300万/无限额/无限额 |
农业银行 | 认、申购、定投4折 | 500万/500万/1.5亿 |
建设银行 | 认、申购、定投4折 | 1000万/1000万/1000万 |
中国银行 | 认、申购、定投6折 | 100万/100万/3000万 |
招商银行 | 认、申购、定投8折 | 快捷:20万/20万/600万 |
网银:200万/200万/6000万 | ||
交通银行 | 认、申购、定投8折 | 500万/500万/1.5亿 |
民生银行 | 认、申购、定投4折 | 100万/100万/3000万 |
广发银行 | 认、申购、定投4折 | 500万/500万/1.5亿 |
兴业银行 | 认、申购、定投4折 | 100万/100万/3000万 |
中信银行 | 认、申购、定投4折 | 1000万/5000万/1.5亿 |
光大银行 | 认、申购、定投4折 | 200万/200万/6000万 |
浦发银行 | 认、申购、定投4折 | 300万/300万/9000万 |
平安银行 | 认、申购、定投4折 | 5万/5万/5000万 |
上海银行 | 认、申购、定投4折 | 100万/200万/500万 |
邮储银行 | 认、申购、定投4折 | 无限额 |
工行美元 | 认、申购、定投4折 | 15万/15万/40万 |
北京银行 | 认、申购、定投4折 | 200万/200万/6000万 |
华夏银行 | 认、申购、定投4折 | 1000万/1000万/3亿 |
渤海银行 | 认、申购、定投4折 | 10万/10万 |
个人养老-兴业银行 | 申购、定投0折 | |
个人养老-工商银行 | 申购、定投0折 | |
个人养老-广发银行 | 申购、定投0折 | |
个人养老-交通银行 | 申购、定投0折 | |
个人养老-建设银行 | 申购、定投0折 |
注:易方达基金管理有限公司保留对如上条款的解释权和修改权。