一、股权被冻结情况
无。
二、股权被质押情况
出质人 | 出质股权数额 | 质权人 | 登记日期 |
盈峰集团有限公司 | 1499.25万元 | 中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行 | 2022年12月5日 |
点击查看: 易方达经营证券期货业务许可证
一、董事、监事、高级管理人员
姓名 | 职务 |
---|---|
詹余引 | 董事长 |
刘晓艳 | 董事长(联席)、总经理 |
周泽群 | 董事 |
易阳方 | 董事 |
邝广雄 | 董事 |
邓谦 | 董事 |
王承志 | 独立董事 |
高建 | 独立董事 |
刘劲 | 独立董事 |
刘发宏 | 监事会主席 |
危勇 | 监事 |
廖智 | 监事 |
付浩 | 监事 |
吴镝 | 监事 |
吴欣荣 | 执行总经理 |
马骏 | 副总经理级高级管理人员 |
娄利舟 | 副总经理级高级管理人员 |
陈彤 | 副总经理级高级管理人员 |
张南 | 副总经理级高级管理人员 |
范岳 | 副总经理级高级管理人员 |
高松凡 | 副总经理级高级管理人员(首席养老金业务官) |
陈荣 | 副总经理级高级管理人员 |
张坤 | 副总经理级高级管理人员 |
陈丽园 | 副总经理级高级管理人员 |
胡剑 | 副总经理级高级管理人员 |
张清华 | 副总经理级高级管理人员 |
冯波 | 副总经理级高级管理人员 |
陈皓 | 副总经理级高级管理人员 |
萧楠 | 副总经理级高级管理人员 |
杨冬梅 | 副总经理级高级管理人员 |
管勇 | 首席信息官 |
刘世军 | 副总经理级高级管理人员(首席数据与风险监测官) |
王玉 | 督察长 |
王骏 | 副总经理级高级管理人员(首席市场官) |
二、分支机构负责人
姓名 | 所属分支机构 |
---|---|
李国强 | 广州分公司 |
范基岳 | 北京分公司 |
李欣 | 上海分公司 |
李欣 | 南京分公司 |
叶勋 | 成都分公司 |
范基岳 | 大连分公司 |
李国强 | 深圳分公司 |
李欣 | 杭州分公司 |
范基岳 | 青岛分公司 |
客服热线:400 881 8088
姓名 | 从业证书编号 | 姓名 | 从业证书编号 | 姓名 | 从业证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
艾灵志 | F0080112070002 | 林越 | F0080000000659 | 吴磊 | F0080000000153 |
成清 | A20201016008931 | 刘朝瑞 | F0080000000575 | 吴琼 | F0080000000240 |
蔡亮 | F0080000000465 | 兰晓光 | A20190714007757 | 吴雄 | F0080000000110 |
曹俊 | F0080115040009 | 刘林 | F0080000000301 | 肖智好 | A20240125007426 |
白凯华 | A20210816006374 | 刘侨捷 | F0080000000467 | 吴宇迪 | F0080000000578 |
陈鼎升 | F0080000000392 | 邓嘉晖 | A20220719000294 | 夏世民 | F0080113110007 |
陈灵 | F0080114120004 | 刘英杰 | F0080000000042 | 谢馥伊 | F0080113060001 |
陈琦 | F0080000000498 | 刘裕隆 | F0080000000464 | 谢子龙 | F0080112080004 |
陈昱舟 | F0080000000543 | 李嘉明 | A20220803001589 | 王奇恩 | F0080111010006 |
陈泽 | F0080000000415 | 程乐天 | A20201016009011 | 魏西禾雨 | A20210430002387 |
戴斐尧 | F0080000000598 | 吕江超 | F0080000000298 | 徐克嵩 | F0080000000016 |
戴骞 | F0400000000356 | 吕占华 | F0080000000525 | 徐林 | F0080000000078 |
邓少杰 | F0080000000236 | 买俊 | F0080000000540 | 向茁 | A20240828009012 |
都超 | F0080000000461 | 彭长泉 | F0080000000300 | 许超 | F0080000000418 |
杜慧然 | F0080000000479 | 郭宇豪 | A20210702013359 | 闫慈 | F0080000000577 |
范基岳 | F0080111010005 | 史伟强 | F0080000000468 | 闫冬 | F0080000000437 |
房士吉 | F0080000000548 | 舒程 | F0080000000492 | 严行 | F0080000000521 |
冯威 | F0080000000455 | 舒俊 | F0080000000610 | 杨超俊 | F0080115040016 |
高超 | F0080111100002 | 沈亦欢 | F3460000000028 | 王子舟 | F0080000000333 |
王佳奕奕 | A20240725001615 | 张子钰 | A20241226001436 | 杨宇帆 | F0080000000524 |
韩宇楼 | F0080000000401 | 宋建新 | F0080000000291 | 叶勋 | F0080111110007 |
何沂聪 | F0080113090004 | 于越 | A20240827009906 | 易腾腾 | F0080000000440 |
高雅 | A20221222000984 | 孙凯 | F0080000000188 | 俞励治 | F0080000000567 |
黄一 | F0080000000573 | 王蒙 | F0160000000309 | 张灿 | F0080000000161 |
惠巍 | F0080113090019 | 谭彬 | F0080114090016 | 张春桃 | F0080111010002 |
姜维斌 | F0080000000604 | 唐弢 | F0080000000289 | 冯荻 | A20230413000862 |
蒋骁 | F0080000000614 | 王博 | F0080000000557 | 周蕾 | A20220914002958 |
孔超 | F0080000000313 | 黄庆丰 | A2022071100228x | 张宛君子 | F0020000000561 |
李庚洺 | F0080000000281 | 王海波 | F0080000000069 | 张琳 | F0080000000077 |
李国强 | F0080109080256 | 王洪震 | F0080100010064 | 张强 | F0080000000449 |
李萌 | F0080114010002 | 王骏 | F0080000000615 | 赵野 | F0080113090012 |
何蔚然 | A20221024003213 | 诸周成 | F0400000000522 | 范亚楠 | A20210915000094 |
李欣 | F0080108070197 | 王琦 | F0080000000105 | 郑祁 | F0080000000460 |
李古华 | F0010000000503 | 王燕超 | F0080000000505 | 郑威治 | F0080114100002 |
李珊 | A20210412011277 | 王业伟 | F0080114010013 | 于旷迪 | A20241009001855 |
梁美 | F0080111030002 | 王振 | F0080000000504 | 曾博寒 | A20190627023485 |
林顺发 | F0080000000491 | 刘沛轩 | A20240718005377 | 岳新宇 | F0080000000556 |
黄林 | F0130000000597 | 郑玉衡 | A20240802003549 | 李隽 | A20220308001026 |
沈泽槟 | A20240705000155 | 杨宇星 | A20210720004165 | 孟阳 | A20220816008717 |
汪昊天 | A20220804001355 | 李晨露 | A20210728006941 | 段文瑾 | A2023111502316x |
黄宇微 | A20210909000088 | 刘西蒙 | F0080000000507 | 卿思炀 | A20210707008612 |
高屾 | A20201020002396 | 李梓豪 | A20211227002876 | 薛东来 | F0010000000064 |
秦宇 | A20201022002132 | 耿泽斌 | A20220216000969 | 施鸿 | A20190703050275 |
卢晓婵 | A20221014001216 | 胡可冕 | A20210114001075 | 金文实 | A2021070101773x |
张嘉乐 | A20230209000579 | 项张秧 | A20230413000924 | 纪毅翔 | A20210805001078 |
马云飞 | A20231110010549 | 韩宜懂 | A20231114018614 | 曹迪 | A20231109005058 |
李志翔 | F0130000000318 | 梁梓晴 | A20230718003344 | 郭鸿儒 | A20210125000429 |
刘与轩 | F0480000000456 | 胡秋语 | A20210428001925 | 李希杰 | A20230705004313 |
李慕蓉 | A20230707013014 | 于斌 | A20210705018197 | 王梦晗 | A20210712009611 |
韩爱田 | A20240205002109 | 田晓田 | A20240117006601 | 郑宏荃 | A20240409000163 |
庄云智 | A20210618002181 | 李培艺 | A20240403002976 | 莫瑜 | F0640000000414 |
王英臣 | A2022111400091x | 梁恒瑞 | A2019080600263x | 王姿懿 | A20230426003512 |
田景莹 | A20240723005395 | 牟添 | A2021112200856x | 马瑞雪 | A20230417001988 |
杨一帆 | F0080000000542 | 张博 | A20220827006226 | 谭思诺 | A20231120002101 |
曾慧 | A20240710006872 | 黄匡熹 | F0270000000286 | 蒋秉含 | A20190619033239 |
陈柯宇 | F0020000000634 | 瞿斐 | F0080000000546 | 程熙然 | A2023071200091x |
张宇洁 | F0080000000452 | 孙晴 | A20211111010417 | 胡植文 | A20231110032801 |
黎睿 | A20241106000887 | 周聪珊 | A20230719007375 | 杨紫柔 | A20240514007582 |
董琴 | F0080106120132 | 刘泓廷 | A20230711009307 | 莫海燕 | A20240514007519 |
郑子倩 | F0080107060151 | 徐瑞邈 | A20231114020594 | 汪娇 | A20220624000401 |
杨安乐 | F0080110050005 | 廖倚洋 | A20231115018014 | 吴初屏 | A20240626000965 |
谢小玲 | F0080110070002 | 严丽 | A20231108017993 | 马晟 | A20240703006181 |
肖少玲 | F0080110050004 | 孙晓琦 | A20231116021749 | 强中华 | A20240723004751 |
孙周瑾 | F0080111080022 | 颜慧慧 | A20231110032357 | 吴宇洋 | A20240703002345 |
周嘉宝 | F0080110120012 | 刘泳仪 | A20231115023286 | 苏吉娜 | A20240708010059 |
罗晶露 | F0080110110006 | 史雨晴 | A20231108018055 | 王新宇 | A20240705007602 |
陈洁茗 | F0080110120009 | 方海力 | A20231108018297 | 翁意翔 | A20240709004395 |
梁智衡 | F0080111120006 | 谢贝铃 | A20231107002162 | 都磊 | A20210408006511 |
龙韵怡 | F0080112110002 | 李若思 | A2023110201738x | 黄靖然 | A2024071000689x |
唐雪纯 | F0080114090015 | 骆融 | F0080110110007 | 陈清钰 | A2024071000788x |
程苗 | F0080114010006 | 李雨芃 | A20240125006374 | 李佳桐 | A2024070900756x |
郑津津 | F0080114090011 | 章琛 | A20240202000929 | 卢立晔 | A20240710007791 |
李芬芬 | F0080114010005 | 蒋文玥 | A2024020200034x | 林思宜 | A20240717006476 |
李红枫 | F0080114090012 | 胡宇飞 | A20240305003179 | 杨婷宇 | A20240715005765 |
黄州 | F0080000000198 | 刘馨茹 | A20240305004757 | 俞少波 | A20240717009179 |
邓哲颖 | A20201111007664 | 邱士源 | A20230322008064 | 冯馨影 | A20240719007765 |
张帅 | A20220720000639 | 尤卓晟 | A20210928000122 | 钱宣澄 | A20240724006668 |
方安瑜 | A20231115017177 | 王郑和兴 | A20240409000136 | 祝怡文 | A20240725000206 |
张悦 | A20220827009161 | 顾思婷 | A20240403002636 | 林纯熙 | A20240827009899 |
陈思曼 | A2023111301289x | 杨喻文 | A20240409001368 | 郑子芊 | A20240828009049 |
黄志玮 | A20231103022899 | 王靖暄 | A20240403002592 | 蹇昊伶 | A2024082700988x |
熊从为 | A20240709007908 | 鲁玥 | A20240516002948 | 丁雅婷 | A20241014001524 |
许子彭 | A20231107012311 | 马妍婷 | A20240403001771 | 姚佳訸 | F0450000000523 |
倪涛 | A20221220000595 | 卢亚洲 | F5000000000010 | 张丁仁 | F0080113120002 |
何梓城 | F0080000000141 | 梁致源 | F5000000000009 | 黄哲卉 | F0080000000676 |
阮琪 | F0080000000612 | 李阗慈 | F0250000000164 | 江婷婷 | A20210407016245 |
马一冉 | A20210517004067 | 王菊婷 | A2021071601003x | 刘文涛 | F2010000000034 |
夏玲敏 | J0040113110001 | 万佐阳 | A20211111011979 | 李俊池 | A20211112004011 |
易洁 | A20210303002395 | 刘心 | A20221026000042 | 董书廷 | A20220809001425 |
李凡 | A20220804001667 | 史雁南 | A20220820002948 | 李和洵 | F0130000000625 |
何雨洁 | A20230414002421 | 冯元旭 | A20231103015004 | 廖峻烨 | A20231110017203 |
朱佳方 | F0860000000261 | 曾咏祺 | A20231108018028 | 任淼 | A2023111001152x |
宋奕洵 | A20231107026752 | 杨逸凡 | A20231106024319 | 连芃逸 | A20231117009066 |
黎铭慧 | A20210608002583 | 孔令娟 | A20240125003723 | 钱路兮 | A20240305003188 |
黄颂祺 | A20240521014686 | 郑锦豪 | A20240515000522 | 叶秋彤 | A20240514007537 |
黄依萌 | A20240426001629 | 孙雨豪 | A20220713000929 | 李泽海 | A20240603003097 |
曾灼 | A20240703006109 | 杜雨欣 | A20240724006739 | 苏璐慧 | A20240710007906 |
黄文韬 | A20240723004804 | 张梓汐 | A20240719001271 | 杜润昊 | P1065924100007 |
杨雪晨 | A20240723004859 | 高珲远 | A20240822000906 | 马泽川 | A2022122300041x |
陈睿焯 | A20221228000696 | 何宣力 | A20241226001196 | 杨景韩 | F0080000000014 |
张皆宜 | A20211118003297 | 周恩远 | A20210907004024 |
客服热线:400 881 8088
姓名 | 分类 | 姓名 | 分类 | 姓名 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
毕仲圆 | 投资经理 | 崔欣 | 投资经理 | 朴一 | 投资经理 |
陈文佳 | 投资经理 | 杨添琦 | 投资经理 | 王飞 | 投资经理 |
叶曦 | 投资经理 | 董晓萌 | 投资经理 | 王建军 | 投资经理 |
梁裕宁 | 投资经理 | 王坤 | 投资经理 | CAISHAOJUN | 投资经理 |
叶正 | 投资经理 | 朱苌扬 | 投资经理 | 陈奕 | 投资经理 |
梁律 | 投资经理 | 李荣耀 | 投资经理 | 殷杰 | 投资经理 |
刘文贵 | 投资经理 | 倪春尧 | 投资经理 | 刘沛显 | 投资经理 |
刘柱 | 投资经理 | 张伟 | 投资经理 | 武阳 | 投资经理 |
刘健维 | 投资经理 |
客服热线:400 881 8088
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话/备注 |
业务人员 | 基金经理 | 胡剑 | —— | 基金经理 | —— |
张清华 | —— | 基金经理 | —— | ||
胡文伯 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
林虎 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
杨康 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
张雅君 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
李中阳 | 多资产研究部 | 基金经理 | —— | ||
计瑾 | 多资产研究部 | 基金经理 | —— | ||
王成 | 多资产养老金投资部 | 基金经理 | —— | ||
袁方 | 多资产养老金投资部 | 基金经理 | —— | ||
纪玲云 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
李冠霖 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
李昭函 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
刘琬姝 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
田鑫 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
王晓晨 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
王丹 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
藏海涛 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
张凯頔 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
李一硕 | 固定收益特定策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
杨真 | 固定收益特定策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
梁莹 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
刘朝阳 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
石大怿 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
易瓅 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
基金经理助理 | 汪子冲 | 多资产公募投资部 | 基金经理助理 | —— | |
张璐涵 | 多资产公募投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
周琼 | 多资产公募投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
罗川 | 多资产研究部 | 基金经理助理 | —— | ||
李奥 | 多资产养老金投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
高梦文 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
陈若男 | 固定收益特定策略投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
赖科 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理助理 | —— | ||
鲍昀骁 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理助理 | —— | ||
唐跃 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理助理 | —— | ||
邹南 | 现金和短债投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
罗舒然 | 多资产研究部 | —— | 协助基金经理进行流动性管理 | ||
宋珊珊 | 多资产公募投资部 | —— | 协助基金经理进行流动性管理 | ||
乔曦 | 固定收益全策略投资部 | —— | 协助基金经理进行流动性管理 | ||
投资经理 | 崔欣 | 多资产养老金投资部 | 投资经理 | —— | |
董晓萌 | 多资产养老金投资部 | 投资经理 | —— | ||
施贵徵 | 多资产养老金投资部 | 投资经理 | —— | ||
叶静雅 | 多资产养老金投资部 | 投资经理 | —— | ||
张伟 | 多资产养老金投资部 | 投资经理 | —— | ||
陈文佳 | 多资产专户投资部 | 投资经理 | —— | ||
梁律 | 固定收益分类资产研究管理部 | 投资经理 | —— | ||
刘柱 | 固定收益分类资产研究管理部 | 投资经理 | —— | ||
投资经理助理 | 祁滢宇 | 多资产研究部 | 投资经理助理 | —— | |
邓皓天 | 多资产专户投资部 | 投资经理助理 | —— | ||
杜雨佳 | 固定收益分类资产研究管理部 | 投资经理助理 | —— | ||
梁艳红 | 固定收益全策略投资部 | 投资经理助理 | —— | ||
任柳熹 | 固定收益特定策略投资部 | 投资经理助理 | —— | ||
刘申尧 | 多资产养老金投资部 | —— | 协助投资经理进行流动性管理 | ||
廖雪 | 多资产养老金投资部 | —— | 协助投资经理进行流动性管理 | ||
其他具有投资决策权限的人员(如有) | 无 | —— | |||
交易执行人员 | 王欢 | 固定收益交易部 | 交易部门负责人 | —— | |
蔡欧雯 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
程蜜 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
郭巍 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
林之豪 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
刘晋瑜 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
胡乃怡 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
黄名媛 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
黄予 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
黄子豪 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
黄宗敏 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
钱朝婷 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
闪铭阳 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
孙光辰 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
王锠昊 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
王颢博 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
王晓宇 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
王鑫雅 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
叶蓓 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
尹肖恩 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
于浩 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
赵曦 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
张利华 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
郑恒 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
周琳 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
曾令斯 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
丁佳 | 固定收益交易部 | 交易运作专员 | —— | ||
李栋 | 固定收益交易部 | 交易运作专员 | —— | ||
薛书恒 | 固定收益交易部 | 交易运作专员 | —— | ||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 胡培炜 | 投资合规部 | 风控专员 | 020-32447050 |
黄雪芳 | 核算部 | 基金核算专员 | 020-32447022 |
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
客服热线:400 881 8088