一、股权被冻结情况
无。
二、股权被质押情况
| 出质人 | 出质股权数额 | 质权人 | 登记日期 |
| 盈峰集团有限公司 | 1499.25万元 | 中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行 | 2025年11月21日 |
点击查看: 易方达经营证券期货业务许可证
一、董事、监事、高级管理人员
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 刘晓艳 | 董事长 |
| 吴欣荣 | 董事、总经理 |
| 王麒麟 | 董事 |
| 徐佑军 | 董事 |
| 邝广雄 | 董事 |
| 范裕 | 董事 |
| 王承志 | 独立董事 |
| 高建 | 独立董事 |
| 刘劲 | 独立董事 |
| 陈能 | 监事会主席 |
| 危勇 | 监事 |
| 廖智 | 监事 |
| 吴镝 | 监事 |
| 唐永鹏 | 监事 |
| 娄利舟 | 副总经理级高级管理人员 |
| 陈彤 | 副总经理级高级管理人员 |
| 范岳 | 副总经理级高级管理人员 |
| 陈荣 | 副总经理级高级管理人员 |
| 陈丽园 | 副总经理级高级管理人员 |
| 冯波 | 副总经理级高级管理人员 |
| 杨冬梅 | 副总经理级高级管理人员 |
| 刘世军 | 副总经理级高级管理人员(首席数据与风险监测官) |
| 王玉 | 督察长 |
| 王骏 | 副总经理级高级管理人员(首席市场官) |
| 刘硕凌 | 首席信息官 |
| 付浩 | 副总经理级高级管理人员 |
| 岳新宇 | 副总经理级高级管理人员 |
二、分支机构负责人
| 姓名 | 所属分支机构 |
|---|---|
| 李国强 | 广州分公司 |
| 范基岳 | 北京分公司 |
| 李欣 | 上海分公司 |
| 李欣 | 南京分公司 |
| 李国强 | 成都分公司 |
| 范基岳 | 大连分公司 |
| 李国强 | 深圳分公司 |
| 俞励治 | 杭州分公司 |
| 范基岳 | 青岛分公司 |
| 李国强 | 厦门分公司 |
| 李国强 | 武汉分公司 |
李国强 | 西安分公司 |
| 李欣 | 合肥分公司 |
| 范基岳 | 郑州分公司 |
客服热线:400 881 8088
| 姓名 | 从业证书编号 | 姓名 | 从业证书编号 | 姓名 | 从业证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董琴 | F0080106120132 | 孟阳 | A20220816008717 | 吴初屏 | A20240626000965 |
| 王洪震 | F0080100010064 | 李宁 | A20210706000916 | 陈柯宇 | F0020000000634 |
| 李欣 | F0080108070197 | 李晴菲 | A20210727003508 | 曾灼 | A20240703006109 |
| 郑子倩 | F0080107060151 | 符笑宇 | A20210726002262 | 马晟 | A20240703006181 |
| 杨一帆 | F0080000000542 | 杨宇星 | A20210720004165 | 强中华 | A20240723004751 |
| 李国强 | F0080109080256 | 王菊婷 | A2021071601003x | 吴宇洋 | A20240703002345 |
| 梁美 | F0080111030002 | 李晨露 | A20210728006941 | 沈泽槟 | A20240705000155 |
| 杨安乐 | F0080110050005 | 邓嘉晖 | A20220719000294 | 苏吉娜 | A20240708010059 |
| 范基岳 | F0080111010005 | 刘文涛 | F2010000000034 | 王新宇 | A20240705007602 |
| 肖少玲 | F0080110050004 | 牟添 | A2021112200856x | 翁意翔 | A20240709004395 |
| 孙周瑾 | F0080111080022 | 夏玲敏 | J0040113110001 | 杜雨欣 | A20240724006739 |
| 王奇恩 | F0080111010006 | 范亚楠 | A20210915000094 | 熊从为 | A20240709007908 |
| 罗晶露 | F0080110110006 | 高屾 | A20201020002396 | 苏璐慧 | A20240710007906 |
| 骆融 | F0080110110007 | 李嘉明 | A20220803001589 | 都磊 | A20210408006511 |
| 张春桃 | F0080111010002 | 李俊池 | A20211112004011 | 黄靖然 | A2024071000689x |
| 陈洁茗 | F0080110120009 | 黄林 | F0130000000597 | 陈清钰 | A2024071000788x |
| 梁智衡 | F0080111120006 | 易洁 | A20210303002395 | 李佳桐 | A2024070900756x |
| 高超 | F0080111100002 | 张博 | A20220827006226 | 卢立晔 | A20240710007791 |
| 谢馥伊 | F0080113060001 | 李梓豪 | A20211227002876 | 林思宜 | A20240717006476 |
| 艾灵志 | F0080112070002 | 张帅 | A20220720000639 | 杨婷宇 | A20240715005765 |
| 谢子龙 | F0080112080004 | 刘心 | A20221026000042 | 张梓汐 | A20240719001271 |
| 何沂聪 | F0080113090004 | 董书廷 | A20220809001425 | 冯馨影 | A20240719007765 |
| 吴雄 | F0080000000110 | 薛东来 | F0010000000064 | 杜润昊 | P1065924100007 |
| 夏世民 | F0080113110007 | 秦宇 | A20201022002132 | 杨雪晨 | A20240723004859 |
| 惠巍 | F0080113090019 | 李隽 | A20220308001026 | 刘沛轩 | A20240718005377 |
| 赵野 | F0080113090012 | 汪昊天 | A20220804001355 | 祝怡文 | A20240725000206 |
| 李萌 | F0080114010002 | 李凡 | A20220804001667 | 于越 | A20240827009906 |
| 王业伟 | F0080114010013 | 郭宇豪 | A20210702013359 | 郑玉衡 | A20240802003549 |
| 唐雪纯 | F0080114090015 | 卢晓婵 | A20221014001216 | 胡天阳 | A20240827009684 |
| 郑津津 | F0080114090011 | 黄庆丰 | A2022071100228x | 郑子芊 | A20240828009049 |
| 张丁仁 | F0080113120002 | 周蕾 | A20220914002958 | 向茁 | A20240828009012 |
| 李芬芬 | F0080114010005 | 史雁南 | A20220820002948 | 白凯华 | A20210816006374 |
| 谭彬 | F0080114090016 | 李和洵 | F0130000000625 | 蹇昊伶 | A2024082700988x |
| 郑威治 | F0080114100002 | 张悦 | A20220827009161 | 曾博寒 | A20190627023485 |
| 李红枫 | F0080114090012 | 高雅 | A20221222000984 | 施鸿 | A20190703050275 |
| 海晓 | F0080000000088 | 何蔚然 | A20221024003213 | 耿泽斌 | A20220216000969 |
| 陈灵 | F0080114120004 | 倪涛 | A20221220000595 | 丁雅婷 | A20241014001524 |
| 曹俊 | F0080115040009 | 诸周成 | F0400000000522 | 黎睿 | A20241106000887 |
| 杨超俊 | F0080115040016 | 方安瑜 | A20231115017177 | 马泽川 | A2022122300041x |
| 杨景韩 | F0080000000014 | 金文实 | A2021070101773x | 何宣力 | A20241226001196 |
| 刘英杰 | F0080000000042 | 张嘉乐 | A20230209000579 | 陈睿焯 | A20221228000696 |
| 张琳 | F0080000000077 | 卿思炀 | A20210707008612 | 张子钰 | A20241226001436 |
| 徐林 | F0080000000078 | 陈思曼 | A2023111301289x | 张皆宜 | A20211118003297 |
| 王海波 | F0080000000069 | 黄志玮 | A20231103022899 | 黄嘉敏 | A2025030500065x |
| 王琦 | F0080000000105 | 马瑞雪 | A20230417001988 | 覃奎 | A20211217002788 |
| 吴磊 | F0080000000153 | 兰晓光 | A20190714007757 | 郭全磊 | F0770000000271 |
| 何梓城 | F0080000000141 | 王蒙 | F0160000000309 | 付星月 | A20240828001476 |
| 张灿 | F0080000000161 | 廖峻烨 | A20231110017203 | 黄可琪 | F2130000000087 |
| 黄州 | F0080000000198 | 许子彭 | A20231107012311 | 邢旭阳 | A20201201001874 |
| 孙凯 | F0080000000188 | 谭思诺 | A20231120002101 | 刘政达 | A20230327000258 |
| 梁致源 | F5000000000009 | 朱佳方 | F0860000000261 | 赵诗萌 | A20210705020497 |
| 邓少杰 | F0080000000236 | 程乐天 | A20201016009011 | 刘玥洋 | F2890000000374 |
| 吴琼 | F0080000000240 | 马云飞 | A20231110010549 | 谢格非 | A20250929011672 |
| 李庚洺 | F0080000000281 | 胡植文 | A20231110032801 | 龙嘉杰 | A20250703009069 |
| 宋建新 | F0080000000291 | 刘泓廷 | A20230711009307 | 胡文婷 | A20250703007436 |
| 唐弢 | F0080000000289 | 李希杰 | A20230705004313 | 李雨祺 | A20250702006279 |
| 吕江超 | F0080000000298 | 徐瑞邈 | A20231114020594 | 周培熠 | A20250702005831 |
| 彭长泉 | F0080000000300 | 韩宜懂 | A20231114018614 | 朱卓琛 | A20211111015181 |
| 刘林 | F0080000000301 | 廖倚洋 | A20231115018014 | 冉宇鸽 | A20250704007693 |
| 孔超 | F0080000000313 | 曾咏祺 | A20231108018028 | 黄新冉 | A20231107029857 |
| 王骏 | F0080000000615 | 任淼 | A2023111001152x | 王浩名 | A20251120013381 |
| 韩宇楼 | F0080000000401 | 严丽 | A20231108017993 | 应妲珂 | A20250808003115 |
| 许超 | F0080000000418 | 宋奕洵 | A20231107026752 | 刘星宇 | A20250807006105 |
| 刘杨 | F0080000000408 | 程熙然 | A2023071200091x | 黎顺晨 | A20250807006089 |
| 陈泽 | F0080000000415 | 孙晓琦 | A20231116021749 | 翟健豪 | A20250718005338 |
| 闫冬 | F0080000000437 | 颜慧慧 | A20231110032357 | 席鹤鸣 | A20250731006358 |
| 易腾腾 | F0080000000440 | 刘泳仪 | A20231115023286 | 李宜霖 | A20250814003649 |
| 都超 | F0080000000461 | 史雨晴 | A20231108018055 | 蔡非凡 | A20250929009355 |
| 刘侨捷 | F0080000000467 | 杨逸凡 | A20231106024319 | 张子谦 | A20230313003923 |
| 张强 | F0080000000449 | 李志翔 | F0130000000318 | 赵瑞 | A20210719003596 |
| 刘裕隆 | F0080000000464 | 连芃逸 | A20231117009066 | 郭哲文 | A20220621000041 |
| 冯威 | F0080000000455 | 梁梓晴 | A20230718003344 | 陈新瑞 | A20231028001731 |
| 郑祁 | F0080000000460 | 郭鸿儒 | A20210125000429 | 杨应震 | A20251119006113 |
| 史伟强 | F0080000000468 | 刘与轩 | F0480000000456 | 上官聪 | A20220329002502 |
| 张宇洁 | F0080000000452 | 黎铭慧 | A20210608002583 | 王嘉睿 | A20251120013434 |
| 蔡亮 | F0080000000465 | 李若思 | A2023110201738x | 白麒元 | A20260227004525 |
| 杜慧然 | F0080000000479 | 胡秋语 | A20210428001925 | 朱玥宁 | A20251203010814 |
| 林顺发 | F0080000000491 | 肖智好 | A20240125007426 | 杨子木 | A20260213001813 |
| 舒程 | F0080000000492 | 纪毅翔 | A20210805001078 | 黄佳怡 | A20221014001314 |
| 陈琦 | F0080000000498 | 于斌 | A20210705018197 | 侯建帅 | A20240729003884 |
| 刘西蒙 | F0080000000507 | 李雨芃 | A20240125006374 | 于一凡 | A20260212000237 |
| 王燕超 | F0080000000505 | 孔令娟 | A20240125003723 | 李煜坤 | A20260213003081 |
| 严行 | F0080000000521 | 蒋文玥 | A2024020200034x | 杜靖华 | A20231103011883 |
| 杨宇帆 | F0080000000524 | 成清 | A20201016008931 | 孟志豪 | A2023111300083x |
| 吕占华 | F0080000000525 | 钱路兮 | A20240305003188 | 钟天钰 | A20260213003116 |
| 瞿斐 | F0080000000546 | 胡宇飞 | A20240305003179 | 莫子豪 | A20240816003344 |
| 买俊 | F0080000000540 | 刘馨茹 | A20240305004757 | 叶嘉豪 | A20240823002715 |
| 陈昱舟 | F0080000000543 | 黄匡熹 | F0270000000286 | 马玮昕 | A20210709004907 |
| 房士吉 | F0080000000548 | 邱士源 | A20230322008064 | 胡一凡 | A20260303004276 |
| 岳新宇 | F0080000000556 | 田晓田 | A20240117006601 | 堵映博 | A20260507000864 |
| 刘朝瑞 | F0080000000575 | 郑宏荃 | A20240409000163 | 陈文涵 | A20260312000645 |
| 俞励治 | F0080000000567 | 尤卓晟 | A20210928000122 | 陈雨露 | A20260420002975 |
| 黄一 | F0080000000573 | 王郑和兴 | A20240409000136 | 郑亚男 | A20260605005987 |
| 闫慈 | F0080000000577 | 黄颂祺 | A20240521014686 | 孟浩田 | A20260604014809 |
| 吴宇迪 | F0080000000578 | 庄云智 | A20210618002181 | 何乐伦 | A2023120702840x |
| 戴斐尧 | F0080000000598 | 顾思婷 | A20240403002636 | 郝韵 | A20260604001555 |
| 姜维斌 | F0080000000604 | 杨喻文 | A20240409001368 | 刘迈克 | A2026051900283x |
| 黄哲卉 | F0080000000676 | 王靖暄 | A20240403002592 | 刘晓菲 | A20241211014594 |
| 阮琪 | F0080000000612 | 莫瑜 | F0640000000414 | 李佳 | A20231107020151 |
| 舒俊 | F0080000000610 | 鲁玥 | A20240516002948 | 王思琦 | A20260706002156 |
| 蒋骁 | F0080000000614 | 王英臣 | A2022111400091x | 梁怡楠 | A20260706002183 |
| 林越 | F0080000000659 | 郑锦豪 | A20240515000522 | 李诗柔 | A20230328012788 |
| 邓哲颖 | A20201111007664 | 马妍婷 | A20240403001771 | 王海洋 | A20260707004063 |
| 张宛君子 | F0020000000561 | 叶秋彤 | A20240514007537 | 黄凝香 | A20260708001732 |
| 戴骞 | F0400000000356 | 杨紫柔 | A20240514007582 | 王诚 | A2026070700383x |
| 李阗慈 | F0250000000164 | 黄依萌 | A20240426001629 | 谷明宇 | A20260706003397 |
| 李古华 | F0010000000503 | 孙雨豪 | A20220713000929 | 胡涤芸 | A20260707004241 |
| 江婷婷 | A20210407016245 | 莫海燕 | A20240514007519 | 毕卓茹 | A20260713004007 |
| 李珊 | A20210412011277 | 汪娇 | A20220624000401 | 吴书健 | A20260714002551 |
| 谢树珏 | A20210413010089 | 王梦晗 | A20210712009611 | 刘兰清 | A20260717003544 |
| 沈亦欢 | F3460000000028 | 梁恒瑞 | A2019080600263x | 伍家庆 | A20260721004894 |
| 姚佳訸 | F0450000000523 | 李泽海 | A20240603003097 | 刘俊杰 | A20210316000371 |
| 马一冉 | A20210517004067 | 王姿懿 | A20230426003512 | 吕逸凡 | A20260817005559 |
| 邢若轩 | A20260817003551 | 叶茂瑜 | A20260818002836 | 刘艺琳 | A20260816000592 |
| 马玉俊 | A20231108018279 | 任由 | A20240410002123 | 齐嘉俊 | A20220902004835 |
| 周智阳 | A20260811006775 | 董舒阳 | A20250829006975 | 徐卓源 | A20241108001374 |
| 蔡云东 | A20260821003866 |
客服热线:400 881 8088
| 姓名 | 分类 | 姓名 | 分类 | 姓名 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘健维 | 投资经理 | 崔欣 | 投资经理 | 朴一 | 投资经理 |
| 陈文佳 | 投资经理 | 任柳熹 | 投资经理 | 王飞 | 投资经理 |
| 叶曦 | 投资经理 | 杨茂达 | 投资经理 | 王建军 | 投资经理 |
| 祁锋 | 投资经理 | 王元春 | 投资经理 | 武阳 | 投资经理 |
| 叶正 | 投资经理 | 张伟 | 投资经理 | 陈奕 | 投资经理 |
| 梁律 | 投资经理 | 余欣鑫 | 投资经理 | 殷杰 | 投资经理 |
| 刘文贵 | 投资经理 | 陈淳 | 投资经理 | 王晓辰 | 投资经理 |
| 刘柱 | 投资经理 | 强泽平 | 投资经理 | 李明洋 | 投资经理 |
| 王俊杰 | 投资经理 | 乔良 | 投资经理 | 王李韬 | 投资经理 |
| 王悦 | 投资经理 |
客服热线:400 881 8088
| 职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话/备注 |
| 业务人员 | 基金经理 | 胡剑 | —— | 基金经理 | —— |
| 张清华 | —— | 基金经理 | —— | ||
| 胡文伯 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 林虎 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 罗川 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 汪子冲 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 杨康 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 张璐涵 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 张略钊 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 张雅君 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 周琼 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 温泉 | 多资产研究部 | 基金经理 | —— | ||
| 王成 | 年金投资管理部、多资产专户投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 鲍昀骁 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 纪玲云 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 李冠霖 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 李昭函 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 刘琬姝 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 唐跃 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 田鑫 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 毛毳 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 王晓晨 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 王丹 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 易芳菲 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 藏海涛 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 张凯頔 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 殷春涛 | 国际固定收益投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 计瑾 | 年金投资管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 梁莹 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 刘朝阳 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 石大怿 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 易瓅 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 陈若男 | 债券指数投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 陆丛凡 | 债券指数投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 李一硕 | 债券指数投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 万志文 | 债券指数投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 杨真 | 债券指数投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 基金经理助理 | 赖科 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理助理 | —— | |
| 刘冠华 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 伍雷蕾 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 高梦文 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 侯劲羽 | 国际固定收益投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 李奥 | 年金投资管理部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 高宇 | 现金和短债投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 邹南 | 现金和短债投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 庄力 | 债券指数投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 罗舒然 | 多资产研究部 | —— | 协助基金经理进行流动性管理 | ||
| 宋珊珊 | 多资产公募投资部 | —— | 协助基金经理进行流动性管理 | ||
| 乔曦 | 固定收益全策略投资部 | —— | 协助基金经理进行流动性管理 | ||
| 投资经理 | 陈文佳 | 多资产专户投资部 | 投资经理 | —— | |
| 祁锋 | 多资产研究部 | 投资经理 | —— | ||
| 梁律 | 固定收益分类资产研究管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 刘柱 | 固定收益分类资产研究管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 李明洋 | 固定收益分类资产研究管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 崔欣 | 年金投资管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 董晓萌 | 年金投资管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 施贵徵 | 年金投资管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 叶静雅 | 年金投资管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 周毅 | 年金投资管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 任柳熹 | 债券指数投资部 | 投资经理 | —— | ||
| 投资经理助理 | 祁滢宇 | 多资产专户投资部 | 投资经理助理 | —— | |
| 杜雨佳 | 固定收益分类资产研究管理部 | 投资经理助理 | —— | ||
| 梁艳红 | 固定收益全策略投资部 | 投资经理助理 | —— | ||
| 王作舟 | 年金投资管理部 | 投资经理助理 | —— | ||
| 刘申尧 | 年金投资管理部 | —— | 协助投资经理进行流动性管理 | ||
| 廖雪 | 年金投资管理部 | —— | 协助投资经理进行流动性管理 | ||
| 胡乃怡 | 年金投资管理部 | —— | 协助投资经理进行流动性管理 | ||
| 其他具有投资决策权限的人员(如有) | 无 | —— | |||
| 交易执行人员 | 王欢 | 固定收益交易部 | 交易部门负责人 | —— | |
| 蔡欧雯 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 程蜜 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 李晓彤 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 李一迪 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 李逸涵 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 林之豪 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 刘晋瑜 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 刘扬 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 黄名媛 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 黄予 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 黄子豪 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 黄宗敏 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 闪铭阳 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 孙光辰 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 谭雅之 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 王晓宇 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 王鑫雅 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 吴芪任 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 王锠昊 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 谢祎璠 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 叶蓓 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 尹肖恩 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 于浩 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 赵曦 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 张利华 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 郑恒 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 吴柯灵 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 赵雪琦 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 孙阔 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 丁佳 | 固定收益交易部 | 交易运作专员 | —— | ||
| 李栋 | 固定收益交易部 | 交易运作专员 | —— | ||
| 薛书恒 | 固定收益交易部 | 交易运作专员 | —— | ||
| 中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 胡培炜 | 投资合规部 | 风控专员 | 020-32447050 |
| 黄雪芳 | 核算部 | 基金核算专员 | 020-32447022 |
| 姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
客服热线:400 881 8088