一、基本信息公示
二、离职人员公示
| 职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话/备注 |
| 业务人员 | 基金经理 | 胡剑 | —— | 基金经理 | —— |
| 张清华 | —— | 基金经理 | —— | ||
| 胡文伯 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 林虎 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 罗川 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 汪子冲 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 杨康 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 张略钊 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 张雅君 | 多资产公募投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 温泉 | 多资产研究部 | 投资经理 | —— | ||
| 王成 | 多资产养老金投资部、多资产专户投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 鲍昀骁 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 纪玲云 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 李冠霖 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 李昭函 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 刘琬姝 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 唐跃 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 田鑫 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 王晓晨 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 王丹 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 藏海涛 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 张凯頔 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 计瑾 | 年金投资管理部 | 基金经理 | —— | ||
| 梁莹 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 刘朝阳 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 石大怿 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 易瓅 | 现金和短债投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 陈若男 | 债券指数投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 李一硕 | 债券指数投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 杨真 | 债券指数投资部 | 基金经理 | —— | ||
| 基金经理助理 | 张璐涵 | 多资产公募投资部 | 基金经理助理 | —— | |
| 周琼 | 多资产公募投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 赖科 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 刘冠华 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 伍雷蕾 | 固定收益分类资产研究管理部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 高梦文 | 固定收益全策略投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 李奥 | 年金投资管理部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 邹南 | 现金和短债投资部 | 基金经理助理 | —— | ||
| 罗舒然 | 多资产研究部 | —— | 协助基金经理进行流动性管理 | ||
| 宋珊珊 | 多资产公募投资部 | —— | 协助基金经理进行流动性管理 | ||
| 乔曦 | 固定收益全策略投资部 | —— | 协助基金经理进行流动性管理 | ||
| 投资经理 | 陈文佳 | 多资产专户投资部 | 投资经理 | —— | |
| 梁律 | 固定收益分类资产研究管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 刘柱 | 固定收益分类资产研究管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 崔欣 | 年金投资管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 董晓萌 | 年金投资管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 施贵徵 | 年金投资管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 叶静雅 | 年金投资管理部 | 投资经理 | —— | ||
| 任柳熹 | 债券指数投资部 | 投资经理 | —— | ||
| 投资经理助理 | 祁滢宇 | 多资产专户投资部 | 投资经理助理 | —— | |
| 邓皓天 | 多资产专户投资部 | 投资经理助理 | —— | ||
| 杜雨佳 | 固定收益分类资产研究管理部 | 投资经理助理 | —— | ||
| 梁艳红 | 固定收益全策略投资部 | 投资经理助理 | —— | ||
| 刘申尧 | 年金投资管理部 | —— | 协助投资经理进行流动性管理 | ||
| 廖雪 | 年金投资管理部 | —— | 协助投资经理进行流动性管理 | ||
| 胡乃怡 | 年金投资管理部 | —— | 协助投资经理进行流动性管理 | ||
| 其他具有投资决策权限的人员(如有) | 无 | —— | |||
| 交易执行人员 | 王欢 | 固定收益交易部 | 交易部门负责人 | —— | |
| 蔡欧雯 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 程蜜 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 李晓彤 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 李雅涵 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 李一迪 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 李逸涵 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 林之豪 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 刘晋瑜 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 黄名媛 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 黄予 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 黄子豪 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 黄宗敏 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 钱朝婷 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 闪铭阳 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 孙光辰 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 谭雅之 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 王颢博 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 王晓宇 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 王鑫雅 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 吴芪任 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 吴苇航 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 谢祎璠 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 叶蓓 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 尹肖恩 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 于浩 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 赵曦 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 张利华 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 郑恒 | 固定收益交易部 | 固定收益交易员 | —— | ||
| 丁佳 | 固定收益交易部 | 交易运作专员 | —— | ||
| 李栋 | 固定收益交易部 | 交易运作专员 | —— | ||
| 薛书恒 | 固定收益交易部 | 交易运作专员 | —— | ||
| 中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 胡培炜 | 投资合规部 | 风控专员 | 020-32447050 |
| 黄雪芳 | 核算部 | 基金核算专员 | 020-32447022 |
二、离职人员公示
| 姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
客服热线:400 881 8088