拥抱消费升级新时代
近一年收益率(2018-01-11)
最新净值:2.485
起购金额:1
每季不见不散的收获
七日年化收益率(2018-01-11)
每万份收益:1.4140
起购金额:1
分享优质企业成长机会
近一年收益率(2018-01-11)
最新净值:4.0250
起购金额:1
挖掘竞争优势突出的领先企业
近一年收益率(2018-01-11)
最新净值:2.481
起购金额:1
紧跟港股行情,掘金价值洼地
近一年收益率(2018-01-11)
最新净值:1.2300
起购金额:1
追踪沪深300非银指数
近一年收益率(2018-01-11)
最新净值:0.9462
起购金额:1
稳中求进,追求绝对收益
近一年收益率(2018-01-11)
最新净值:1.700
起购金额:1
基金超市
QDII
短期理财
货币型
债券型
指数型
混合型
股票型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 日涨跌 今年以来收益率 近一年收益率 风险等级 费率 购买 定投
易方达平稳增长混合 110001 2018-01-11 2.859 [历史] +0.32% +1.89% +22.28% 中高风险(R4) 1折起
易方达策略成长混合 110002 2018-01-11 3.767 [历史] -0.24% +5.34% +23.46% 中高风险(R4) 1折起
易方达积极成长混合 110005 2018-01-11 0.8777 [历史] -0.34% +2.26% +21.77% 中高风险(R4) 1折起
易方达价值精选混合 110009 2018-01-11 1.2649 [历史] +0.09% +3.11% +22.90% 中高风险(R4) 1折起
易方达策略成长二号混合 112002 2018-01-11 1.172 [历史] -0.26% +5.49% +23.75% 中高风险(R4) 1折起
易方达价值成长混合 110010 2018-01-11 2.0337 [历史] -0.14% +4.28% +34.19% 中高风险(R4) 1折起
易方达科讯混合 110029 2018-01-11 1.1890 [历史] +0.63% +3.46% +8.35% 中高风险(R4) 1折起
易方达中小盘混合 110011 2018-01-11 4.0250 [历史] -0.47% +4.54% +51.47% 中风险(R3) 1折起
易方达科汇混合 110012 2018-01-11 1.633 [历史] -0.73% +2.58% +19.20% 中高风险(R4) 1折起
易方达科翔混合 110013 2018-01-11 2.901 [历史] +0.42% +2.29% +28.70% 中高风险(R4) 1折起
易方达行业领先混合 110015 2018-01-11 2.481 [历史] -0.40% +3.38% +46.80% 中高风险(R4) 1折起
易方达医疗保健行业混合 110023 2018-01-11 1.664 [历史] +0.12% +2.40% +29.70% 中高风险(R4) 1折起
易方达资源行业混合 110025 2018-01-11 1.201 [历史] -0.50% +3.89% +21.07% 中高风险(R4) 1折起
易方达新兴成长混合 000404 2018-01-11 2.357 [历史] +0.77% +3.24% +18.15% 中高风险(R4) 1折起
易方达裕惠回报定期开放混合 000436 2018-01-11 1.649 [历史] -0.12% +0.18% +4.47% 中风险(R3) 1折起
易方达新经济混合 001018 2018-01-11 1.650 [历史] +0.49% +2.04% +34.69% 中风险(R3) 1折起
易方达创新驱动混合 000603 2018-01-11 0.9150 [历史] +0.44% +0.55% +1.11% 中风险(R3) 1折起
易方达裕如混合 001136 2018-01-11 1.011 [历史] -0.10% +0.10% +3.23% 中风险(R3) 1折起
易方达改革红利混合 001076 2018-01-11 1.052 [历史] -1.13% +5.94% +51.15% 中风险(R3) 1折起
易方达新常态混合 001184 2018-01-11 0.500 [历史] +0.40% +2.88% -3.10% 中风险(R3) 1折起
易方达国防军工混合 001475 2018-01-11 0.875 [历史] +0.11% +0.23% +0.92% 中风险(R3) 1折起
易方达新丝路混合 001373 2018-01-11 0.886 [历史] -0.34% +3.87% +31.85% 中风险(R3) 1折起
易方达保本一号混合 000189 2018-01-11 1.028 [历史] -0.19% +0.49% +7.02% 中低风险(R2) 1折起
易方达信息产业混合 001513 2018-01-11 1.207 [历史] +1.00% +1.09% +23.29% 中风险(R3) 1折起
易方达供给改革混合 002910 2018-01-11 1.1028 [历史] -1.14% +5.09% -- 中风险(R3) 1折起
易方达安盈回报混合 001603 2018-01-11 1.275 [历史] -0.23% +4.25% -- 中风险(R3) 1折起
易方达科瑞混合 003293 2018-01-11 1.0349 [历史] -0.24% +3.51% +20.04% 中风险(R3) 1折起
易方达丰惠混合 002602 2018-01-11 1.021 [历史] -0.20% -0.10% -- 中风险(R3) 1折起
易方达环保主题混合 001856 2018-01-11 1.116 [历史] -0.53% +1.73% -- 中风险(R3) 1折起
易方达国企改革混合 001382 2018-01-11 1.124 [历史] -1.32% +7.87% -- 中风险(R3) 1折起
易方达大健康主题混合 001898 2018-01-11 1.081 [历史] -0.37% +4.24% -- 中风险(R3) 1折起
易方达现代服务业混合 001857 2018-01-11 1.052 [历史] -0.57% +4.06% -- 中风险(R3) 1折起
易方达量化策略精选混合A 002216 2018-01-05 1.001 [历史] -- +0.00% -- 中风险(R3) 1折起
易方达量化策略精选混合C 002217 2018-01-05 1.001 [历史] -- +0.00% -- 中风险(R3) 1折起
易方达易百智能量化策略混合A 005437 -- -- -- -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达易百智能量化策略混合C 005438 -- -- -- -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新收益混合A 001216 2018-01-11 1.263 [历史] -0.16% +0.80% +12.27% 中风险(R3) 1折起
易方达新收益混合C 001217 2018-01-11 1.247 [历史] -0.16% +0.81% +12.04% 中风险(R3) 1折起
易方达新利混合 001249 2018-01-11 1.192 [历史] -0.08% +1.19% +15.17% 中风险(R3) 1折起
易方达新鑫混合I 001285 2018-01-11 1.028 [历史] +0.00% +0.78% +10.56% 中风险(R3) 1折起
易方达新鑫混合E 001286 2018-01-11 1.028 [历史] -0.10% +0.69% +10.33% 中风险(R3) 1折起
易方达新享混合A 001342 2018-01-11 1.609 [历史] -0.19% +1.96% +17.39% 中风险(R3) 1折起
易方达新享混合C 001343 2018-01-11 1.158 [历史] -0.17% +1.94% +17.15% 中风险(R3) 1折起
易方达安心回馈混合 001182 2018-01-11 1.349 [历史] -0.15% +1.12% +22.41% 中风险(R3) 1折起
易方达新益混合I 001314 2018-01-11 1.385 [历史] -0.14% +0.80% +14.84% 中风险(R3) 1折起
易方达新益混合E 001315 2018-01-11 1.849 [历史] -0.05% +0.82% +14.70% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞享混合I 001437 2018-01-11 1.364 [历史] +0.07% +2.87% +3.65% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞享混合E 001438 2018-01-11 1.121 [历史] +0.09% +2.84% +3.51% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞景混合 001433 2018-01-11 1.179 [历史] -0.17% +1.38% +18.61% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞惠混合 001769 2018-01-11 1.369 [历史] +0.37% +0.59% +10.67% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞选混合I 001443 2018-01-11 1.087 [历史] -0.18% +0.83% +11.53% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞选混合E 001444 2018-01-11 1.075 [历史] -0.19% +0.84% +11.34% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞财混合I 001802 2018-01-11 1.037 [历史] +0.00% +0.29% +4.84% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞财混合E 001803 2018-01-11 1.033 [历史] +0.00% +0.29% +4.66% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞通混合A 003839 2018-01-11 1.1513 [历史] -0.12% +1.02% +15.38% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞通混合C 003840 2018-01-11 1.1500 [历史] -0.13% +1.01% +15.28% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞程混合A 003961 2018-01-11 1.0970 [历史] +0.00% +0.70% +9.43% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞程混合C 003962 2018-01-11 1.0953 [历史] +0.00% +0.71% +9.27% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞弘混合A 003882 2018-01-11 1.1012 [历史] -0.04% +0.88% +10.12% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞弘混合C 003883 2018-01-11 1.1005 [历史] -0.04% +0.91% +10.05% 中风险(R3) 1折起
易方达瑞富混合I 001745 2018-01-11 1.058 [历史] -0.09% -0.09% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞富混合E 001746 2018-01-11 1.057 [历史] -0.09% +0.00% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞智混合I 001806 2018-01-11 1.014 [历史] -0.10% -0.10% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞智混合E 001807 2018-01-11 1.013 [历史] -0.10% -0.10% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞兴混合I 001817 2018-01-11 1.019 [历史] +0.00% +0.10% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞兴混合E 001818 2018-01-11 1.018 [历史] +0.00% +0.10% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞祥混合I 001835 -- -- -- -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞祥混合E 001836 -- -- -- -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞祺混合I 001747 -- -- -- -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞祺混合E 001748 -- -- -- -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞和混合 001562 -- -- -- -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞恒混合 001832 -- -- -- -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞信混合I 001441 -- -- -- -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞信混合E 001442 -- -- -- -- -- 中风险(R3) 1折起