基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2023-03-23 | 1.3777[历史] | +0.09% | -0.15% | +2.11% | +2.83% | +201.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2023-03-23 | 0.3044[历史] | +1.561% | +0.12% | +1.43% | -- | +65.21% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2023-03-23 | 4.043[历史] | +0.75% | -4.71% | +7.81% | -0.02% | +304.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2023-03-23 | 1.6044[历史] | +1.78% | -3.14% | +6.67% | +1.51% | +60.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2023-03-23 | 1.1560[历史] | +0.54% | -4.93% | -7.17% | -1.97% | +15.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2023-03-23 | 1.1369[历史] | +1.29% | -4.26% | -5.06% | -3.05% | +13.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 006292 | 2023-03-21 | 1.3280[历史] | +0.76% | -1.96% | -0.35% | +2.79% | +32.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 基金中基金 | 017253 | -- | -- | -- | -1.93% | -- | +2.87% | +3.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 基金中基金 | 006859 | 2023-03-21 | 1.2286[历史] | +0.67% | -1.81% | -0.46% | +2.30% | +22.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2023-03-23 | 0.9505[历史] | +2.08% | -2.87% | +4.02% | -1.32% | -4.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 基金中基金 | 017297 | 2023-03-21 | 1.2300[历史] | +0.67% | -1.79% | -- | +2.37% | +2.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 基金中基金 | 006860 | 2023-03-21 | 1.2623[历史] | +0.70% | -1.84% | -0.51% | +2.73% | +25.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2023-03-23 | 1.1380[历史] | +0.59% | -3.34% | +0.32% | +1.24% | +13.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2023-03-23 | 0.9333[历史] | +2.18% | +5.85% | +3.88% | +12.41% | -6.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 基金中基金 | 017316 | 2023-03-21 | 1.2583[历史] | +0.70% | -1.81% | -- | +2.80% | +2.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 014139 | 2023-03-23 | 0.9116[历史] | +1.13% | -5.50% | -- | -4.89% | -8.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2023-03-23 | 0.6632[历史] | -0.26% | -3.60% | +8.15% | -0.30% | -33.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 014140 | 2023-03-23 | 0.9084[历史] | +1.14% | -5.53% | -- | -4.97% | -9.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2023-03-23 | 0.6569[历史] | -0.27% | -3.64% | +7.71% | -0.39% | -34.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2023-03-23 | 0.7607[历史] | +1.71% | -3.40% | -2.44% | +4.22% | -23.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2023-03-23 | 0.7557[历史] | +1.72% | -3.41% | -2.72% | +4.16% | -24.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2023-03-23 | 0.8009[历史] | +3.73% | +7.66% | -4.21% | +15.75% | -19.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2023-03-23 | 0.7939[历史] | +3.74% | +7.63% | -4.59% | +15.66% | -20.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2023-03-23 | 0.7842[历史] | +1.73% | -2.78% | +4.91% | +1.59% | -21.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2023-03-23 | 0.7775[历史] | +1.71% | -2.81% | +4.49% | +1.50% | -22.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 007247 | 2023-03-21 | 1.1325[历史] | +0.37% | -0.93% | +1.16% | +1.59% | +12.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 股票型 | 118001 | 2023-03-22 | 1.003[历史] | +0.10% | -2.24% | -1.18% | +1.31% | +0.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 基金中基金 | 017255 | -- | -- | -- | -0.92% | -- | +1.63% | +1.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 007896 | 2023-03-21 | 1.2177[历史] | +0.77% | -1.99% | -1.50% | +1.69% | +19.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 007897 | 2023-03-21 | 1.2035[历史] | +0.77% | -2.01% | -1.88% | +1.60% | +18.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 009213 | 2023-03-22 | 1.0880[历史] | +0.06% | +0.08% | +2.01% | +1.45% | +8.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2023-03-23 | 1.3338[历史] | +0.64% | -3.58% | -5.44% | +1.17% | +11.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007379 | 2023-03-23 | 1.1137[历史] | +0.61% | -3.39% | -5.22% | +1.13% | +11.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007380 | 2023-03-23 | 1.1095[历史] | +0.61% | -3.40% | -5.32% | +1.10% | +10.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 009214 | 2023-03-22 | 1.0797[历史] | +0.07% | +0.06% | +1.70% | +1.38% | +7.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2023-03-23 | 1.8581[历史] | +1.03% | -3.38% | -5.17% | +2.46% | +488.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2023-03-23 | 4.957[历史] | +0.24% | -3.35% | -0.20% | +1.29% | +1188.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 013287 | 2023-03-22 | 0.9052[历史] | +0.08% | -3.55% | -1.32% | +1.00% | -9.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 基金中基金 | 161116 | 2023-03-22 | 0.796[历史] | +1.53% | +8.74% | -5.01% | +5.29% | -20.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 013288 | 2023-03-22 | 0.8995[历史] | +0.08% | -3.58% | -1.72% | +0.92% | -10.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 基金中基金 | 007976 | 2023-03-22 | 0.793[历史] | +1.54% | +8.78% | -5.14% | +5.17% | -1.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 基金中基金 | 007977 | 2023-03-22 | 0.116[历史] | +1.75% | +9.43% | -12.12% | +6.42% | +1.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 基金中基金 | 007978 | 2023-03-22 | 0.115[历史] | +0.88% | +8.49% | -12.21% | +6.48% | +0.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 013519 | 2023-03-21 | 0.9472[历史] | +0.68% | -1.67% | -0.14% | +2.44% | -5.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2023-03-23 | 0.3700[历史] | +1.804% | +0.13% | +1.68% | -- | +66.83% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 基金中基金 | 017340 | 2023-03-21 | 0.9483[历史] | +0.68% | -1.64% | -- | +2.53% | +2.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2023-03-23 | 1.3847[历史] | +0.09% | -0.13% | +2.42% | +2.90% | +215.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 012652 | 2023-03-22 | 0.9512[历史] | +0.06% | -3.77% | +0.73% | +0.90% | -4.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2023-03-23 | 1.3789[历史] | +0.09% | -0.15% | +2.13% | +2.83% | +19.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2023-03-23 | 1.8308[历史] | +1.03% | -3.40% | -5.41% | +2.41% | +66.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 012653 | 2023-03-22 | 0.9475[历史] | +0.06% | -3.80% | +0.42% | +0.83% | -5.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 014617 | 2023-03-21 | 1.0167[历史] | +0.14% | -0.27% | +2.45% | +1.56% | +1.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2023-03-23 | 4.029[历史] | -0.76% | -7.89% | -6.94% | -1.78% | +690.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 014618 | 2023-03-21 | 1.0118[历史] | +0.15% | -0.30% | +2.05% | +1.47% | +1.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2023-03-23 | 5.5354[历史] | +1.15% | +1.73% | +0.95% | +7.34% | +90.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF) | 基金中基金 | 161133 | 2023-03-22 | 0.9738[历史] | +0.03% | -3.74% | -2.62% | +1.82% | -2.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接A | ETF联接基金 | 110021 | 2023-03-23 | 1.8600[历史] | +1.08% | +1.62% | +0.85% | +6.90% | +86.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 015090 | 2023-03-22 | 0.9610[历史] | +0.07% | -3.62% | -- | +0.68% | -3.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 015091 | 2023-03-22 | 0.9581[历史] | +0.06% | -3.65% | -- | +0.59% | -4.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2023-03-23 | 1.387[历史] | +0.14% | +0.29% | +2.29% | +2.36% | +229.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 014722 | -- | -- | -- | -1.74% | -- | +2.45% | +2.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2023-03-23 | 0.6409[历史] | +1.23% | -6.64% | -8.46% | -5.93% | +902.01% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 基金中基金 | 017339 | 2023-03-21 | 1.0221[历史] | +0.69% | -1.71% | -- | +2.53% | +2.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 015087 | 2023-03-22 | 0.9630[历史] | +0.05% | -4.09% | -- | +0.70% | -3.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2023-03-23 | 0.4735[历史] | +1.865% | +0.14% | +1.75% | -- | +36.62% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 015088 | 2023-03-22 | 0.9613[历史] | +0.05% | -4.12% | -- | +0.64% | -3.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 015083 | 2023-03-22 | 0.9814[历史] | +0.02% | -4.00% | -- | -0.36% | -1.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接C | ETF联接基金 | 004743 | 2023-03-23 | 1.8927[历史] | +1.08% | +1.61% | +0.60% | +6.84% | +53.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 015084 | 2023-03-22 | 0.9798[历史] | +0.02% | -4.03% | -- | -0.43% | -2.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 016245 | 2023-03-22 | 0.9973[历史] | +0.09% | -0.28% | -- | +1.60% | -0.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2023-03-23 | 1.368[历史] | +0.15% | +0.29% | +1.86% | +2.32% | +209.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 基金中基金 | 017331 | 2023-03-22 | 0.9923[历史] | +0.09% | -0.27% | -- | +1.63% | +1.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2023-03-23 | 1.2049[历史] | +0.99% | -0.95% | +8.13% | +7.67% | +727.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 基金中基金 | 501222 | 2023-03-22 | 1.0055[历史] | +0.06% | -0.17% | -- | +1.37% | +0.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 015261 | 2023-03-22 | 1.0093[历史] | +0.10% | -0.32% | -- | +1.67% | +0.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2023-03-23 | 3.0155[历史] | +0.93% | -3.12% | -6.77% | +3.30% | +490.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 015262 | 2023-03-22 | 1.0078[历史] | +0.10% | -0.35% | -- | +1.58% | +0.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2023-03-23 | 0.5393[历史] | +2.110% | +0.16% | +1.99% | -- | +39.95% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型 | 161115 | 2023-03-23 | 1.5685[历史] | +0.06% | +0.35% | +3.12% | +1.60% | +192.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 014026 | 2023-03-17 | 0.9992[历史] | +0.04% | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型 | 017156 | 2023-03-23 | 1.5669[历史] | +0.06% | +0.33% | -- | +1.54% | -0.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2023-03-23 | 0.936[历史] | -0.74% | -7.87% | -7.69% | -1.58% | +313.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 014027 | 2023-03-17 | 0.9991[历史] | +0.04% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金中基金 | 016650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接A | ETF联接基金 | 110019 | 2023-03-23 | 1.4954[历史] | +0.88% | -2.95% | -6.33% | +3.10% | +49.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2023-03-23 | 0.4732[历史] | +1.864% | +0.14% | +1.75% | -- | +14.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接C | ETF联接基金 | 004742 | 2023-03-23 | 1.4869[历史] | +0.89% | -2.96% | -6.55% | +3.06% | +46.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2023-03-23 | 1.8958[历史] | +0.23% | -0.28% | -0.01% | +2.00% | +262.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2023-03-23 | 1.5431[历史] | -0.06% | -6.96% | -21.79% | -1.66% | +121.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2023-03-23 | 0.5421[历史] | +2.120% | +0.16% | +2.00% | -- | +40.09% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2023-03-23 | 1.8651[历史] | +0.24% | -0.31% | -0.42% | +1.91% | +248.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2023-03-23 | 2.2908[历史] | +0.83% | -3.95% | -12.90% | +0.54% | +162.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2023-03-23 | 0.5525[历史] | +1.994% | +0.15% | +1.82% | -- | +35.01% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2023-03-23 | 0.6182[历史] | +2.240% | +0.17% | +2.06% | -- | +7.65% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2023-03-23 | 1.5338[历史] | +0.48% | -2.95% | -10.58% | +1.71% | +135.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2023-03-23 | 1.706[历史] | +0.06% | +0.35% | +4.28% | +2.28% | +138.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达优质精选混合(QDII) | 混合型 | 110011 | 2023-03-23 | 6.0458[历史] | +2.47% | -3.96% | -1.96% | -1.33% | -17.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接A | ETF联接基金 | 110026 | 2023-03-23 | 2.3933[历史] | +0.78% | -3.77% | -12.40% | +0.40% | +139.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接C | ETF联接基金 | 004744 | 2023-03-23 | 2.3602[历史] | +0.78% | -3.79% | -12.62% | +0.34% | +30.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2023-03-23 | 0.4899[历史] | +1.912% | +0.14% | +1.79% | -- | +29.51% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2023-03-23 | 1.9222[历史] | +0.99% | -1.55% | -3.40% | +4.32% | +92.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2023-03-23 | 1.658[历史] | +0.06% | +0.30% | +3.88% | +2.16% | +128.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | ETF联接基金 | 110020 | 2023-03-23 | 1.5203[历史] | +0.94% | -1.47% | -3.32% | +4.08% | +52.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | ETF联接基金 | 007339 | 2023-03-23 | 1.5084[历史] | +0.94% | -1.48% | -3.51% | +4.03% | +11.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2023-03-23 | 2.550[历史] | +0.31% | -1.62% | +2.45% | +6.56% | +443.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2023-03-23 | 0.5557[历史] | +2.157% | +0.16% | +2.03% | -- | +32.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2023-03-23 | 1.1037[历史] | +0.01% | +0.56% | +2.50% | +1.46% | +60.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2023-03-23 | 2.6152[历史] | +0.64% | -3.70% | -7.44% | +0.69% | +161.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2023-03-23 | 4.758[历史] | +0.32% | -4.34% | -0.79% | +1.65% | +849.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2023-03-23 | 0.4723[历史] | -0.23% | -5.22% | -11.19% | -1.15% | +88.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币C | 货币市场基金 | 000920 | 2023-03-23 | 0.4901[历史] | +1.912% | +0.14% | +1.79% | -- | +26.96% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接A | ETF联接基金 | 001344 | 2023-03-23 | 1.1472[历史] | -0.21% | -4.94% | -10.57% | -1.04% | +14.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接C | ETF联接基金 | 007883 | 2023-03-23 | 1.1428[历史] | -0.22% | -4.95% | -10.67% | -1.07% | +9.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2023-03-23 | 1.1004[历史] | +0.01% | +0.52% | +2.08% | +1.36% | +53.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2023-03-23 | 3.619[历史] | +0.17% | -5.73% | -9.02% | -1.74% | +397.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2023-03-23 | 0.6266[历史] | +1.38% | -4.09% | -0.13% | +2.49% | +87.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2023-03-23 | 0.5503[历史] | +1.910% | +0.14% | +1.73% | -- | +28.29% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2023-03-23 | 1.054[历史] | +0.00% | +0.57% | +2.11% | +1.64% | +83.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接A | ETF联接基金 | 000950 | 2023-03-23 | 0.8510[历史] | +1.30% | -3.90% | -0.30% | +2.22% | -14.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接C | ETF联接基金 | 007882 | 2023-03-23 | 0.8478[历史] | +1.30% | -3.91% | -0.41% | +2.19% | -15.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2023-03-23 | 3.184[历史] | -1.00% | -4.70% | +4.63% | +4.09% | +218.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 股票型 | 161118 | 2023-03-23 | 1.2931[历史] | +1.13% | -1.79% | -7.71% | +3.62% | +67.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 股票型 | 012872 | 2023-03-23 | 1.2868[历史] | +1.12% | -1.82% | -7.99% | +3.55% | -20.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2023-03-23 | 0.6160[历史] | +2.155% | +0.16% | +1.97% | -- | +31.01% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数(LOF)A | 股票型 | 502048 | 2023-03-23 | 1.0284[历史] | +0.61% | -3.39% | -5.22% | +1.07% | +7.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数(LOF)C | 股票型 | 012875 | 2023-03-23 | 1.0218[历史] | +0.61% | -3.42% | -5.57% | +0.99% | -16.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2023-03-23 | 1.235[历史] | +0.82% | -7.14% | -14.94% | +7.02% | +23.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2023-03-23 | 0.6075[历史] | +2.150% | +0.16% | +1.96% | -- | +27.43% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 股票型 | 161123 | 2023-03-23 | 1.2255[历史] | -0.09% | -1.38% | +1.20% | +6.54% | -48.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2023-03-23 | 4.553[历史] | +4.50% | +9.50% | -2.73% | +19.72% | +355.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2023-03-23 | 0.6542[历史] | +2.324% | +0.18% | +2.13% | -- | +29.95% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2023-03-23 | 0.6432[历史] | +2.283% | +0.17% | +2.09% | -- | +16.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达裕惠定开混合发起式A | 混合型 | 000436 | 2023-03-23 | 1.635[历史] | +0.12% | +0.31% | +4.24% | +2.92% | +126.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达裕惠定开混合发起式C | 混合型 | 016344 | 2023-03-23 | 1.632[历史] | +0.06% | +0.25% | -- | +2.80% | +1.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2023-03-23 | 1.1072[历史] | +0.03% | +0.50% | +2.52% | +1.09% | +54.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2023-03-23 | 3.876[历史] | +0.41% | -4.49% | +1.76% | +1.44% | +287.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2023-03-23 | 0.5510[历史] | +2.006% | +0.15% | +1.91% | -- | +27.32% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2023-03-23 | 1.1033[历史] | +0.02% | +0.46% | +2.11% | +1.00% | +49.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2023-03-23 | 0.6170[历史] | +2.252% | +0.17% | +2.15% | -- | +6.00% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 股票型 | 161121 | 2023-03-23 | 1.0720[历史] | +0.63% | -1.08% | -3.85% | -0.85% | +5.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
